142,39 €
Artikel-Nr.: 999770568
Hersteller-Nr.: 90LM09G0-B01170
GTIN: 4711387262191
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999770568
Produktbeschreibung
TV-Tuner | |
---|---|
TV-Tuner vorhanden | Nein |
Display | |
Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium |
Formfaktor | Desktop-Gerät |
Technologie | TFT-Aktivmatrix |
TFT-Technologie | Fast IPS |
Diagonale | 24 Zoll |
Größe diagonal (metrisch) | 61 cm |
Sichtbare Bildgröße | 23,8 Zoll |
Größe des Anzeigebereichs (metrisch) | 60,5 cm |
Eingangssignal | HDMI, DisplayPort |
Schnittstelle | HDMI, DisplayPort |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
Farbraum | 99% sRGB |
Native Auflösung | 1920 x 1080 |
Videoformat | Full HD (1080p) |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 180 Hz |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 180 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 250 kHz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Reaktionszeit | 1 ms |
Typische Antwortzeit | 1 ms (Gray-to-Gray), 1 ms (MPRT) |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+23 |
Schwenkwinkel | 30 |
Rotationswinkel | 180 |
Höheneinstellung | 120 mm |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Monitormerkmale | An 3 Seiten ohne Blende, Shadow Boost-Technologie, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, Display Widget, Variable Refresh Rate (VRR), ASUS Variable Overdrive, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, Low Blue Light-Technologie |
Audioausgang | |
Typ | Lautsprecher |
Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Schnittstellendetails | |
Schnittstellen | DisplayPort 1.2, Kopfhörer, HDMI |
Stromversorgungsgerät | |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0,3 Watt |
Energieversorgung | |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Verschiedenes | |
Farbe | Schwarz |
Farbkategorie | Schwarz |
Gaming | Ja |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Kennzeichnung | FSC Mix, WEEE, EAC, HDCP 2.2 |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 54,1 cm |
Tiefe | 20,8 cm |
Höhe | 52,5 cm |
Gewicht | 5,4 kg |
Kommentare | Mit Standfuß (höchste Position) |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 60 cm |
Transporttiefe | 20 cm |
Transporthöhe | 46,5 cm |
Transportgewicht | 7,5 kg |
Details zu Abmessungen & Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 54.1 cm - Tiefe: 20.8 cm - Höhe: 52.5 cm - Gewicht: 5.4 kg, Ohne Fuß - Breite: 54.1 cm - Tiefe: 6.2 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 3.4 kg, Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 54.1 cm - Tiefe: 40.5 cm - Höhe: 52.5 cm - Gewicht: 5.4 kg |
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
info@asus.com
+49 2102 95990
Harkortstr. 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
info@asus.com
+49 2102 95990