129,79 €
Artikel-Nr.: 999405094
Hersteller-Nr.: 210-AZKU
GTIN: 5397184505038
Versandfertig in 28 Tagen, nicht lagernd
Produktnummer:
999405094
Produktbeschreibung
Mit diesem 55,88 cm (22\")-Full-HD-Monitor mit dreiseitigen schlanken Blenden und einem kompakten Ständerfuß können Sie Ihren Bildschirm mit weniger Einschränkungen maximieren.
TV-Tuner | |
---|---|
TV-Tuner vorhanden | Nein |
Display | |
Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Formfaktor | Desktop-Gerät |
Technologie | TFT-Aktivmatrix |
TFT-Technologie | VA |
Diagonale | 22 Zoll |
Größe diagonal (metrisch) | 55,9 cm |
Sichtbare Bildgröße | 21,45 Zoll |
Größe des Anzeigebereichs (metrisch) | 54,483 cm |
Eingangssignal | HDMI, VGA |
Schnittstelle | VGA (HD-15), HDMI |
Pixelpitch | 0,249 mm |
Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
Farbraum | 72% sRGB (CIE 1931) |
Native Auflösung | 1920 x 1080 |
Videoformat | Full HD (1080p) |
Pixeldichte (ppi) | 103 |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Typische Antwortzeit | 12 ms (Grau-zu-Grau typisch), 8 ms (Grau-zu-Grau schnell) |
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
Neigungswinkel | -5/+21 |
Bildschirmbeschichtung | Anti-glare 3H hardness |
Monitormerkmale | An 3 Seiten ohne Blende, LED-Randlichtsystem, Flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Arsenfrei, Low Blue Light-Technologie |
Schnittstellendetails | |
Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4), VGA |
Kabeldetails | |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel |
Software | |
Typ | Dell Display Manager |
Stromversorgungsgerät | |
Stromverbrauch (max.) | 22 Watt |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,3 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0,3 Watt |
Energieversorgung | |
Energie Effizienzklasse | Klasse E |
Verschiedenes | |
Farbkategorie | Schwarz |
Enthaltenes Monitorzubehör | VESA-Schraubenabdeckung |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Kennzeichnung | RoHS, TUV, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Umweltschutzstandards | |
TCO-zertifiziert | Ja |
TCO-Zertifizierung | TCO Certified Displays 8 |
Nachhaltigkeit | |
CO2-Fußabdruck | 492 Kohlendioxidemissionen in kg |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 129 |
Herstellung (kg CO2e) | 319 |
Logistik (kg CO2e) | 19 |
Verwendung (kg CO2e) | 152 |
EOL (kg CO2e) | 2 |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 340 |
PAIA Version | 1.3.2 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 50,426 cm |
Tiefe | 17,881 cm |
Höhe | 38,408 cm |
Gewicht | 2,67 kg |
Kommentare | Mit Fuß |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportgewicht | 4,4 kg |
Details zu Abmessungen & Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 50.426 cm - Tiefe: 17.881 cm - Höhe: 38.408 cm - Gewicht: 2.67 kg, Ohne Fuß - Breite: 50.426 cm - Tiefe: 4.921 cm - Höhe: 29.538 cm - Gewicht: 2.34 kg |
Service und Support | |
Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
info@dell.com
+496997927350
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
info@dell.com
+496997927350