818,29 €
Artikel-Nr.: 900012180
Hersteller-Nr.: MFCL9670CDNRE1_BWARE
Auch erhältlich als:
Neuware
(1.760,69 €)
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900012180
Produktbeschreibung
Mit einem Brother All-in-one Multifunktionsgerät profitieren Sie von der Kombination von bis zu 4 verschiedenen Funktionalitäten einzelner Geräte in einer Maschine.
Büromaschine | |
---|---|
Typ | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Funktionen | Drucker, Scanner, Kopiergerät, Fax |
Faxtyp | Normalpapier |
Empfohlenes monatliches Volumen | 15000 Seiten |
Drucktechnologie | Laser |
Druckausgabetyp | Farbe |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-Network-Ordner, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, An USB Host scannen, An Abbildung scannen, Scan an E-Mail Server |
RAM | |
Installierte Größe | 2 GB |
Drucksystem | |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10 Sek. |
max. Auflösung s/w | 2400 x 600 dpi |
max. Auflösung Farbe | 2400 x 600 dpi |
Max. Auflösung Klasse S/W | 2400 x 600 dpi |
Max. Auflösung Klasse Farbe | 2400 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit S/W (ppm) | 40 Seiten/Min. |
Max. Druckgeschwindigkeit Farbe (ppm) | 40 Seiten/Min. |
Automatisch beidseitig | Ja |
Druckertreiber/Emulationen | PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0), PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, BR-Script 3, XPS 1.0 |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit s/w | 40 Seiten/Min. |
Max. Kopiergeschwindigkeit Farbe | 40 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung s/w | 600 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösung Farbe | 600 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösung Klasse S/W | 600 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösung Klasse Farbe | 600 x 600 dpi |
Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
Automatisches Duplexing | Ja |
Kopierfunktionen | N-auf-1 |
Scannen | |
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
Scanelement | D-CIS |
Faxgerät | |
Kompatibilität | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33,6 Kbps |
Fax über PC | Ja |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 12000 Seiten, 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 9000 Seiten, 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 9000 Seiten, 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 9000 Seiten, 1 x Trommel, 1 x Abfalltonersammler, 1 x Riemen |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Vorlagenart | Blätter |
Vorlageneinzug | ADF |
Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
Papierartkategorie, Formularart | Normales Papier, Umschläge, Sonstige |
Mediengrößenklasse | A4/Legal |
Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
Unterstützter Medientyp | Bondpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Glänzendes Papier, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier |
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76.2 x 127 mm, 195 x 270 mm |
Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Standardmedienkapazität | 620 Blatt |
Max. Medienkapazität | 2600 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Ausgabefach - 250 Blatt, Zufuhrfach - 520 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m², ADF - 100 Blatt Gewicht: 45 g/m² - 120 g/m², Mehrzweckfach - 100 Blatt |
Geschwindigkeit | |
Geschwindigkeit | Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe, Scannen: bis zu 100 ipm - s/w, Scannen: bis zu 100 ipm - Farbe, Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w, Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - Farbe, Drucken: bis zu 40 ipm (A4) - s/w-Duplex, Drucken: bis zu 40 ipm (A4) - Farbe Duplex |
Anzeige | |
Anzeigegröße diagonal (metrisch) | 17.6 cm |
Farbunterstützung | Farbe |
Merkmale | Touchscreen |
Konnektivität | |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | NFC, USB 2.0-Host, USB 2.0, Gigabit LAN |
AirPrint-fähig | Ja |
WLAN-kompatibel | Ja |
Mobile Druckfunktion | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Erforderliche Schnittstelle | |
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B, 1 x Gigabit-LAN - RJ-45, USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
Software | |
Mitgelieferte Software | Brother BR-Admin Professional, Brother iPrint&Scan, Nuance PaperPort 14 SE |
Stromversorgungsadapter | |
Stromverbrauch bei Betrieb | 770 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 85 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus | 16,8 Watt |
Verschiedenes | |
Farbkategorie | Grau |
Kennzeichnung | BSI |
Umweltschutzstandards | |
Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 50,3 cm |
Tiefe | 54,1 cm |
Höhe | 58,6 cm |
Gewicht | 36,9 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 58 cm |
Transporttiefe | 66,37 cm |
Transporthöhe | 73,4 cm |
Transportgewicht | 43,1 kg |
Service und Support | |
Typ | 2 Jahre Garantie |
Details zu Service & Support | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Schallemission (Betrieb) | 56,5 dBA |