222,89 €
Artikel-Nr.: 999937147
Hersteller-Nr.: 5011110198
GTIN: 6921815626961
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999937147
Produktbeschreibung
Mobil | |
---|---|
Typ | Smartphone (Android OS) |
Anz. Frontkameras | 1 |
Anz. Rückkameras | 2 |
Steuerung | BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Telefonformfaktor | Touch |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystemfamilie | OxygenOS |
Betriebssystem | OxygenOS 14.0 (basiert auf Android 14) |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C |
Eingabegerät | |
Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
Kommunikation | |
Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
Datenübertragung | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
5G NR Frequenzband | N1, N2, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N66, N77, N78, N40, N12 |
Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 5.1, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Merkmale | |
Sensoren | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Schrittzähler, Geomagnetischer Sensor, Schwerkraftsensor |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | OTG Reverse Charge, Zwei Stereo-Lautsprecher, Battery Health Engine, 360°-Antenne, 300% Ultra Volume Modus, Noise Cancellation-Technologie, MIMO-Technologie, Gesture Controls |
Digital Player (Recorder) | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | FLAC, OGG, WAV, WMA, APE (Monkey's Audio), AAC, Apt-X, LDAC, MID, Apt-X HD, AMR, MP3 |
Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP |
Prozessor | |
Typ | Snapdragon 695 5G |
Hersteller | Qualcomm |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
RAM | |
Technologie | LPDDR4X SDRAM |
Installierte Größe | 8 GB |
Virtual RAM Extension | Bis zu 8 GB |
Flash-Speicher | |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
max. unterstützte Größe | 2 TB |
Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC |
Anzeige | |
Typ | OLED-Display |
Technologie | AMOLED |
Wiederholrate | 120 Hz |
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Displayformat | Full HD+ |
Pixeldichte (ppi) | 394 |
Diagonale | 6,67 Zoll |
Diagonale Größe (metrisch) | 16,94 cm |
Seitenverhältnis | 20:09 |
Diagonale Größe von Smartphone | 6,67 Zoll |
Max. Helligkeit | 2100 cd/m² |
Farbunterstützung | Farbe |
Blendentyp | Flache Front |
Merkmale | Augenkomfort-Modus, Dark Mode, 100 % sRGB, Screen Color Mode, Manuelle Helligkeitseinstellung, Aqua Touch, 480 Hz Pulsweitenmodulation, Farbtemperaturregelung, Automatisch eingestellte Helligkeit, Display mit großem Farbspektrum (P3) |
Grafiksystem | |
Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 619 |
Hintere Kamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.95" |
Sensor Name | Sony LYT-600 Sensor |
Digitaler Zoom | 10 |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
Objektivblende | F/1.8 |
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 25mm |
Pixelgröße | 0,8 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
Kameramodi | Portrait, Nacht, Panoramamodus, Dual-View Video, Text-Scanner, Hi-Res Mode, Zeitraffer-Modus, Pro-Modus |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps |
Lichtquelle | Dualer LED-Blitz |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Kontinuierlicher Autofokus (CAF) |
2. hintere Kamera | |
Zweite Kamera | Ja |
Sensorauflösung | 2 Megapixel |
Objektiv-Blende | F/2.4 |
Funktionen | Tiefenkamera |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.4 |
Fokuseinstellung | Fester Fokus |
Kameramodi | Nightscape Bildaufnahmemodus, Panorama-Modus, Filtermodus, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus |
Spezialeffekte | Gesichtsretusche |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Telefonanschlüsse | |
Anschlusstyp | Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität | 5110 mAh |
Schnelladetechnologie | SuperVOOC Flash Charge technology |
Laufzeitdetails | |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (YouTube): bis zu 18.6 Std., Aktive Online-Nutzung (Instagram): bis zu 20.4 Std., Gaming (PUBG): bis zu 9.4 Std., Gemischte Verwendung: bis zu 50.4 Std. |
Verschiedenes | |
Farbe | Mega blau |
Farbkategorie | Blau |
Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Displayschutzfolie (vorgefertigt), USB-C auf USB-A Kabel |
Kennzeichnung | Netflix HD Certification, Amazon Prime Video HD Certification |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 75,6 mm |
Tiefe | 8,1 mm |
Höhe | 162,9 mm |
Gewicht | 191 g |
OnePlus
Reflection Investment B.V.
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Niederlande
support.de@oneplus.com
+498001006293
Reflection Investment B.V.
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Niederlande
support.de@oneplus.com
+498001006293