251,09 €
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999765394
| TV-Tuner | |
|---|---|
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Gehäuse | |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
| Ethernet integriert | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Display | |
| Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Formfaktor | Desktop-Gerät |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie | IPS |
| Diagonale | 31,5 Zoll |
| Größe diagonal (metrisch) | 80,001 cm |
| Eingangssignal | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Schnittstelle | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Pixelpitch | 0,18159 mm |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Native Auflösung | 3840 x 2160 |
| Videoformat | 4K |
| Pixeldichte (ppi) | 139,87 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamische Kontrastrate | 1000:1 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Typische Antwortzeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating, Blendfrei |
| Monitormerkmale | An 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus, Ohne Quecksilber, Arsenfreies Glas |
| Schnittstellendetails | |
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 2.2), USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 90 W), DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream, LAN (RJ-45) |
| Kabeldetails | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m, 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m, 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m |
| Stromversorgungsgerät | |
| Stromverbrauch (max.) | 180 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0,3 Watt |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Verschiedenes | |
| Farbkategorie | Schwarz, Silber |
| Enthaltenes Monitorzubehör | Kabelbinder |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | VESA, 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| TCO-zertifiziert | Ja |
| TCO-Zertifizierung | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 752 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 188 |
| Herstellung (kg CO2e) | 445,43 |
| Logistik (kg CO2e) | 66,5 |
| Verwendung (kg CO2e) | 231 |
| EOL (kg CO2e) | 7,8 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 521 |
| PAIA Version | 1.3.1, 2022 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 71,24 cm |
| Tiefe | 23,317 cm |
| Höhe | 46,867 cm |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Kommentare | Mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 13,38 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.24 cm - Tiefe: 23.317 cm - Höhe: 61.867 cm - Gewicht: 9.9 kg, Ohne Fuß - Breite: 71.24 cm - Tiefe: 5.618 cm - Höhe: 41.717 cm - Gewicht: 5.28 kg |
| Service und Support | |
| Services im Bundle | 3 years Advanced Exchange Service - Disti SNS |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Produktbeschreibung
Erleben Sie herausragende Leistung, Klarheit und Details auf einem brillanten 80,01cm (31,5\")-4K-Hub-Monitor.
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
info@dell.com
+496997927350
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
info@dell.com
+496997927350