180,89 €
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900057045
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Sportuhr |
| Größe | 45 mm |
| Bekleidungsstil | Uhren-Stil |
| Aktivität/Sport | Wandern, Indoor-Laufen, Indoorcycling, Schwimmbadschwimmen, Joga, Snowboarding, Stepper, Strength training, Cardio-Training, Laufband, Ellipsentrainer, Rudern, Stand-Up-Paddling, Bouldern, Indoor-Klettern, Golf, Laufen, Ski, Radfahren |
| Verfolgungsdaten | Flüssigkeitszufuhr, Strecke, Geschwindigkeit, Verbrannte Kalorien, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Bewältigte Stockwerke, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schwunganalyse, Stressniveau, Atemfrequenz, Menstruationszyklus |
| Feedback Art | Vibrationsalarm, Visuelle Schnittstelle |
| Uhranzeige | Ja |
| Bestimmte Ziele | Ja |
| Benachrichtigungen | Kalender, Anwendungen |
| Zahlungstechnologie | Garmin Pay |
| Funktionen | Anruf ablehnen, Garmin Elevate, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, LiveTrack, TrueUp, Body Battery, Auto Lap, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen, Telefonsuchfunktion, HR-Zonen, Digitale Punktekarte, Move IQ, Garmin Connect kompatibel, Alarm, Geräteortung, Funktion für Atemtraining, Musik speichern & abspielen |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen |
| Kommunikation | |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
| Merkmale | |
| Sensoren | Pulse Ox-Sensor, Gyroskop, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Digitaler Kompass, Thermometer, Herzfrequenz, Barometisches Altimeter |
| Anzeige | |
| Typ | AMOLED |
| Bildschirmauflösung | 416 x 416 Pixel |
| Diagonale | 1,3 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 3,3 cm |
| Schutz | Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas) |
| Always-On-Display (AOD) | Yes |
| Farbunterstützung | Farbe |
| GPS-System | |
| Navigation | GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger |
| Software | |
| Typ | Garmin Pay, Garmion Connect IQ |
| Batterie | |
| Laufzeit (bis zu) | 12 Tag(e) |
| Details zur Lebensdauer von Batterien | |
| Laufzeitdetails | GPS-Modus - bis zu 22 Stunde(n), Smartwatch-Modus - bis zu 11 Tage, Energiesparmodus - bis zu 12 Tage, GPS-Modus mit Musik - bis zu 8 Stunde(n) |
| Systemanforderungen | |
| Unterstützte Hostgeräteplattform | iOS, Android |
| Gehäuse | |
| Gehäuse Form | Rund |
| Blende | Edelstahl silber |
| Gehäusedetails | Granite Blue |
| Band | |
| Name | Band |
| Austauschbar | Ja |
| passt Handgelenkumfang | 135-200 mm |
| Breite | 22 mm |
| Material | Silikon |
| Farbe | Granite Blue |
| Verschluss-Typ | Schnalle |
| Verschiedenes | |
| Farbkategorie | Blau, Silber |
| Gehäusematerial | Stainless steel, Faserverstärktes Polymer |
| Mitgeliefertes Zubehör | Lade-/Datenkabel |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 50 m |
| Kennzeichnung | FCC |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 45,4 mm |
| Tiefe | 12,2 mm |
| Höhe | 45,4 mm |
| Gewicht | 49 g |
| Service und Support | |
| Typ | 1 Jahr Garantie |
Produktbeschreibung
Mit erweiterten Fitness- und Gesundheitsfunktionen, fortschrittlichen Sport-Apps sowie einer Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen hilft die GPS-Fitness-Smartwatches Venu 2 Nutzern dabei, ein bewussteres und gesünderes Leben zu führen.