316,99 €
Artikel-Nr.: 999376916
Hersteller-Nr.: DELL-S2722QC
GTIN: 5397184567616
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999376916
Produktbeschreibung
Genießen Sie eine einzigartig hohe Auflösung auf einem 27\"-4K-UHD-Monitor mit USB-C-Konnektivität - Video-, Audio-, Datenübertragung und Stromversorgung laufen über ein einziges Kabel.
TV-Tuner | |
---|---|
TV-Tuner vorhanden | Nein |
Gehäuse | |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Spannungsversorgung | 65 Watt |
Display | |
Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung |
Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
Formfaktor | Desktop-Gerät |
Technologie | TFT-Aktivmatrix |
TFT-Technologie | IPS |
Diagonale | 27 Zoll |
Größe diagonal (metrisch) | 68,47 cm |
Eingangssignal | 2xHDMI, USB-C |
Schnittstelle | HDMI, USB-C |
Pixelpitch | 0,1554 mm |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 99% sRGB |
Native Auflösung | 3840 x 2160 |
Videoformat | 4K |
Pixeldichte (ppi) | 163 |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Vertikale Bildwiederholrate | 24 - 76 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 10 - 137 kHz |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
HDR-fähig | Ja |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Reaktionszeit | 4 ms |
Typische Antwortzeit | 4 ms (Grau-zu-Grau extrem), 5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal) |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Neigungswinkel | -5/+21 |
Schwenkwinkel | 60 |
Rotationswinkel | 180 |
Höheneinstellung | 110 mm |
Bildschirmbeschichtung | Anti-glare 3H hardness |
Monitormerkmale | An 3 Seiten ohne Blende, Flimmerfreie Technologie, Ohne Quecksilber, Arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Bild für Bild, Picture-in-Picture |
Audioausgang | |
Typ | Lautsprecher |
Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
Schnittstellendetails | |
Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 Downstream mit Battery Charging 1.2, USB 3.2 Gen 1 Downstream, USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 65 W), Audio Line-Out, 2 x HDMI |
Kabeldetails | |
Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m |
Software | |
Typ | Dell Display Manager |
Stromversorgungsgerät | |
Stromverbrauch (max.) | 155 Watt |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,3 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0,2 Watt |
Energieversorgung | |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Verschiedenes | |
Farbe | Platinum Silver |
Farbkategorie | Silber |
Haftungsausschluss für Image-Konfiguration | Die tatsächliche Konfiguration kann von der Abbildung abweichen. |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Kennzeichnung | RoHS, TUV, BFR-frei, DisplayPort 1.4, PVC-free |
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Nachhaltigkeit | |
CO2-Fußabdruck | 638 Kohlendioxidemissionen in kg |
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 167 |
Herstellung (kg CO2e) | 369 |
Logistik (kg CO2e) | 48 |
Verwendung (kg CO2e) | 215 |
EOL (kg CO2e) | 6 |
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 423 |
PAIA Version | 1.3.2 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 61,16 cm |
Tiefe | 17,47 cm |
Höhe | 40,01 cm |
Gewicht | 7,1 kg |
Kommentare | Mit Standfuß (niedrigste Position) |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportgewicht | 9,79 kg |
Details zu Abmessungen & Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.472 cm - Höhe: 40.005 cm - Gewicht: 7.1 kg, Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 5.543 cm - Höhe: 36.464 cm - Gewicht: 5.37 kg |
Service und Support | |
Services im Bundle | 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
info@dell.com
+496997927350
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
info@dell.com
+496997927350