3.527,39 €
Artikel-Nr.: 999788769
Hersteller-Nr.: 0017N2-270
GTIN: 4711377182904
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999788769
System | |
---|---|
Notebook-Typ | Notebook |
Plattform | Windows |
Kapazität des Festplattenlaufwerks | 2 TB |
Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
Prozessor | |
Typ | Core i7 |
Anz. der Kerne | 20 Kerne |
Prozessornummer | I7-14700HX |
Erzeugung | 14 |
Hersteller | Intel |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 5,5 GHz |
Funktionen | Intel Smart Cache |
Cache-Speicher | |
Installierte Größe | 33 MB |
RAM | |
Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
Technologie | DDR5 SDRAM |
Installierte Größe | 32 GB |
Max. unterstützte Größe | 96 GB |
Konfigurationsmerkmale | 2 x 16 GB |
Anz. Steckplätze | 2 |
Leere Steckplätze | 0 |
Festplattenlaufwerk | |
Typ | SSD |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Schnittstelle | PCIe |
Kapazität | 2 TB |
Festplattenmerkmale | NVM Express (NVMe) |
Optischer Speicher | |
Laufwerkstyp | Kein optisches Laufwerk |
Typ | Keine(r) |
Kartenleser | |
Typ | Kartenleser |
Unterstützter Flash-Speicher | SD-Speicherkarte |
Display | |
Typ | LED |
Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
Diagonale | 17 Zoll |
Größe diagonal (metrisch) | 43,2 cm |
Farbraum | 100% DCI-P3 |
Native Auflösung | 2560 x 1600 |
Abkürzung für Bildschirmauflösung | QHD+ |
Breitbild-Bildschirm | Ja |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 165 Hz |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
Monitormerkmale | CalMAN Verified, IPS-Level, Delta E=2-Farbgenauigkeit, True Pixel Technology, TrueColor, WideView |
Videoausgang | |
Diskreter Grafikprozessor | Ja |
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel UHD Graphics |
Grafikprozessorserie | Intel UHD Graphics, NVIDIA GeForce RTX |
Videosystemmerkmale | Dynamic Boost, NVIDIA Studio |
Videospeicher | |
Technologie | GDDR6 SDRAM |
Installierte Größe | 8 GB |
Digitalkamera | |
Webcam-Fähigkeit | Ja |
Auflösung | 1080p |
Bildfrequenz | 30 Bilder pro Sekunde |
Funktionen | IR-Kamera |
Audioausgang | |
Typ | Vier Lautsprecher |
Funktionen | Audio by DTS, Hi-Res Audio |
Audioeingang | |
Typ | Mikrofon |
Merkmale | KI Geräuschunterdrückung |
Eingabegerät | |
Typ | Tastatur, Touchpad |
Numerische Tastatur | Ja |
Hintergrundlicht | Ja (RGB) |
Leistungsmerkmale | RGB-Tasten, Precision Multi-Touch Touchpad |
Netzwerk | |
Wireless NIC | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Data Link Protocol | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |
Wireless-Protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
Schnittstellen-Zusammenfassung | |
Anzahl USB 3.0-Anschlüsse | 1 |
USB-C Ports Anzahl | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
USB-C Funktionen | USB Power Delivery |
Schnittstellendetails | |
Schnittstellendetails | Thunderbolt 4 (supports DisplayPort) (Power Delivery), Thunderbolt 4 (supports DisplayPort), HDMI (8K-Support), Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse, USB 3.2 Gen 2 |
Bereitgestelltes Betriebssystem | |
Familie | Windows 11 |
Version | Windows 11 Pro |
Typ | Windows 11 Pro |
Software | |
Typ | MSI Center Pro |
Stromversorgungsgerät | |
Gestellte Leistung | 240 Watt |
Geleistete Netzspannung | 20 V |
Ausgangsstromstärke | 12 A |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Batterie | |
Zellen | 4 Zellen |
Technologie | Lithium-Polymer |
Kapazität | 90 Wh |
Verschiedenes | |
Farbe | Lunar-grau |
Farbkategorie | Grau |
Enthaltenes Zubehör | Stromadapter |
Leistungsmerkmale | MIL-STD-810H getestet, SteelSeries Tastatur, MSI AI Engine, Dampfraum-Kühlsystem |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 38,2 cm |
Tiefe | 26 cm |
Höhe | 1,9 cm |
Gewicht | 2,49 kg |
Service und Support | |
Typ | 2 Jahre Garantie |
Details zu Service & Support | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return |
Produktbeschreibung
MSI COMPUTER EUROPE B.V.
Science Park
Eindhoven
5706 5692 ER Son
Niederlande
+4969408930
https://de.msi.com/
Science Park
Eindhoven
5706 5692 ER Son
Niederlande
+4969408930
https://de.msi.com/