148,49 €
Artikel-Nr.: 999778297
Hersteller-Nr.: MZ-V9E2T0BW
GTIN: 8806095300269
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999778297
Massenspeicher | |
---|---|
Typ | Solid State Drive |
Festplattenlaufwerk | |
Festplattentyp | Internes Festplattenlaufwerk |
Formfaktor | M.2 2280 |
Formfaktor (metrisch) | M.2 2280 |
Formfaktor (kurz) | M.2 |
Formfaktor (kurz) (metrisch) | M.2 |
Speicherschnittstelle | PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 x4 (NVMe), PCI Express 5.0 x4 (NVMe) |
Kapazität | 2 TB |
NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) |
Interner Datendurchsatz | 5000 MBps |
Interne Datenrate (Schreiben) | 4200 MBps |
4 KB Random Read | 22000 IOPS |
4 KB Random Write | 90000 IOPS |
Maximal 4 KB Random Read | 700000 IOPS |
maximal 4 KB Random Write | 800000 IOPS |
Merkmale | Samsung V-NAND TLC Technology, 2 GB LPDDR4 DRAM Cache, TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, Dynamic Thermal Guard protection, Geräte-Schlafunterstützung |
Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |
Erforderlicher Einschub | |
Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
Software | |
Typ | Samsung Magician Software |
Energieverbrauch | |
Energieverbrauch | 4.7 Watt (Schreiben), 5.4 Watt (Lesen) |
Verschiedenes | |
Verpackungsdetails | Box |
Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES |
Verschlüsselungsinformationen | TCG Opal Encryption 2.0 |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Kennzeichnung | IEEE 1667 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 22 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 2,38 mm |
Gewicht | 9 g |
Service und Support | |
Typ | 5 Jahre Garantie |
Details zu Service & Support | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
Stoß- und Vibrationstoleranz | |
Stoßbeschleunigung (Ruhezustand) | 1500 g |
Stoßdauer (Ruhezustand) | 0,5 ms |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Produktbeschreibung
Samsung Electronics GmbH Am Kronberger Hang 6 65824 Schwalbach / Ts. Tel.: 061967755577 info@samsung.de