1.273,59 €
Artikel-Nr.: 900210597
Hersteller-Nr.: MG8G4ZD/A
GTIN: 0195950627244
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 3 |
| Steuerung | NavIC, NavIC, NavIC, NavIC, NavIC, NavIC |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | iOS |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Nano-SIM |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 850 GSM, 850 GSM, 850 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1 |
| 4G LTE-Band | Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53 |
| 5G NR Frequenzband | N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1 |
| Drahtlose Schnittstelle | Ultra-Wideband (UWB), Ultra-Wideband (UWB), Ultra-Wideband (UWB), Ultra-Wideband (UWB) |
| Merkmale | |
| Sensoren | LiDAR-Scanner, LiDAR-Scanner, LiDAR-Scanner, LiDAR-Scanner, LiDAR-Scanner, LiDAR-Scanner, LiDAR-Scanner, LiDAR-Scanner |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC |
| Supported Digital Video Standards | AV1, AV1, AV1, AV1 |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR mit Dolby Vision, HDR mit Dolby Vision |
| Klangverstärkungen | Räumliches Audio, Räumliches Audio, Räumliches Audio, Räumliches Audio |
| Prozessor | |
| Typ | A19 Pro |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Hersteller | Apple |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 2622 x 1206 Pixel |
| Pixeldichte (ppi) | 460 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Diagonale | 6,3 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 16 cm |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,3 Zoll |
| Schutz | Ceramic Shield 2, Ceramic Shield 2, Ceramic Shield 2 |
| Max. Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Digitaler Zoom | 40 |
| Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS der zweiten Generation (Optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.78 |
| Min. Brennweite | 24 mm |
| Pixelgröße | 1,22 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus, Kinomodus |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Merkmale | HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung |
| 2. hintere Kamera | |
| Zweite Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Objektiv Typ | Fusion Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Pixelgröße | 0,7 µm |
| Merkmale | Objektivkorrektur, Objektivkorrektur, Objektivkorrektur |
| Dritte Rückkamera | |
| Dritte Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Zoom | 4 |
| Optischer Bildstabilisator | 3D-Sensor-Verschiebung optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Objektivtyp | Fusions-Teleobjektiv |
| Objektivblende | F/2.8 |
| Mindestbrennweite | 100 mm |
| Merkmale | Tetraprismen-Design, Tetraprismen-Design, Tetraprismen-Design |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi2 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2820 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 31 Std., Wiedergabe (Video): bis zu 31 Std. |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Silber |
| Farbkategorie | Silber |
| Gehäusematerial | Wärme-geschmiedetes Aluminium, Wärme-geschmiedetes Aluminium |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, Spritzwassergeschützt, Spritzwassergeschützt |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Kennzeichnung | HAC (Hearing Aid Compatible), HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 64 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 30 % |
| Recyclinganteil des Produkts (Kommentar) | Recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % |
| Recyclinganteil der Verpackung (Kommentar) | Recycelte und/oder nachhaltig beschaffte Holzfasern |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 71,9 mm |
| Tiefe | 8,75 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Gewicht | 204 g |
| Service und Support | |
| Typ | 1 Jahr Garantie |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr, Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 4.5 - 35 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Produktbeschreibung
Apple iPhone 17 Pro – 5G Smartphone mit 256 GB Speicher
Das Apple iPhone 17 Pro vereint modernste Technologie mit einem edlen Design und bietet Ihnen ein erstklassiges mobiles Erlebnis. Mit seinem 6,3 Zoll großen OLED-Display mit Super Retina XDR und ProMotion-Technologie erleben Sie brillante Farben und flüssige Bildwiederholraten von 120 Hz, ideal für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen und flüssiges Gaming.
Ausgestattet mit dem leistungsstarken A19 Pro Chip, der eine effiziente und schnelle Verarbeitung garantiert, ist das iPhone 17 Pro perfekt für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Die Dual-SIM-Funktion inklusive eSIM ermöglicht flexible Nutzungsmöglichkeiten, während der 256 GB große interne Speicher ausreichend Platz für Ihre Daten und Apps bietet.
Technische Highlights
- 6,3-Zoll OLED Super Retina XDR Display mit 2622 x 1206 Pixeln und 120 Hz Bildwiederholrate
- Dreifaches 48-Megapixel-Kamerasystem mit optischem Zoom, Sensor-Shift OIS und fortschrittlichen Fotofunktionen wie Smart HDR 5 und 4K Dolby Vision Videoaufzeichnung
- A19 Pro 6-Core Chip mit 2 Leistungs- und 4 Effizienzkernen für maximale Performance
- 5G NR, Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.0 für ultraschnelle und stabile Konnektivität
- Lithium-Ionen-Akku mit Schnellladefunktion, kabellosem Qi2-Laden und bis zu 31 Stunden Videowiedergabe
- Face ID für sichere biometrische Authentifizierung und Apple Pay Integration
- Robustes Gehäuse aus wärmegeschmiedetem Aluminium mit Ceramic Shield und IP68 Schutzklasse
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- Wie unterstützt das iPhone 17 Pro Dual-SIM und eSIM?
- Das iPhone 17 Pro ermöglicht die gleichzeitige Nutzung einer Nano-SIM und einer elektronischen SIM (eSIM), was flexible Mobilfunkverträge und getrennte private und berufliche Nutzung vereinfacht.
- Welche Vorteile bietet das 120 Hz OLED-Display?
- Die hohe Bildwiederholrate sorgt für besonders flüssige Animationen und eine verbesserte Reaktionsfähigkeit, was das Nutzererlebnis bei Spielen, Videos und der allgemeinen Bedienung deutlich verbessert.
- Wie lange hält der Akku im Alltag?
- Der Lithium-Ionen-Akku unterstützt bis zu 31 Stunden Videowiedergabe und kann dank Schnellladefunktion und kabellosem Qi2-Laden schnell wieder aufgeladen werden, sodass Sie auch bei intensiver Nutzung zuverlässig mobil bleiben.
- Beeindruckendes Kamerasystem
Die drei Rückkameras mit 48-MP-Sensoren ermöglichen eine außergewöhnliche Fotoqualität und Vielseitigkeit. Mit Funktionen wie optischem Zoom, Nachtmodus und fortschrittlichen Stabilisierungstechniken können Benutzer unter verschiedenen Bedingungen atemberaubende Bilder aufnehmen. - Kristallklares Display
Das 6,3-Zoll-OLED-Display bietet lebendige Farben und tiefe Kontraste und sorgt dafür, dass alle visuellen Inhalte gestochen scharf dargestellt werden. Die hohe Helligkeit verbessert das Benutzererlebnis sowohl bei der Anzeige im Innen- als auch im Außenbereich. - Robuste Akkulaufzeit
Die Lithium-Ionen-Akkutechnologie bietet eine zuverlässige Leistung mit bis zu 2820 Minuten Nutzungsdauer pro Ladezyklus sowie die Möglichkeit zum Schnellladen und zur Unterstützung des kabellosen Ladens über Qi2. - Hochgeschwindigkeits-Konnektivität
Ausgestattet mit 5G-Technologie und Wi-Fi 7 gewährleistet das Gerät einen schnellen, zuverlässigen Internetzugang, der nahtloses Streaming und Online-Aktivitäten unterstützt. Bluetooth 6.0 verbessert die Geräteverbindungen für schnelle Dateiübertragungen. - Verbesserte Sicherheitsfunktionen
Die Face ID-Technologie sorgt für zusätzliche Sicherheit und ermöglicht sicheres Entsperren und Zahlungsvorgänge, während Apple Pay für bequemes Einkaufen integriert ist.
Apple Distribution International Ltd. Hollyhill Industrial Estate Hollyhill Cork Irland contactus.de@euro.apple.com
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/
Tragetaschen
Zubehör