970,59 €
Artikel-Nr.: 900103382
Hersteller-Nr.: MG2L4ZD/A
GTIN: 0195950622669
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900103382
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 1 |
| Steuerung | Galileo, GPS, NavIC, QZSS, NavIC, NavIC |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | iOS |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | Gigabit LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR1, TDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1, VoLTE |
| 2G-Band | 1800 GSM, 1800 GSM, 900 GSM, 900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 1, Band 10, Band 5, Band 10 |
| 4G LTE-Band | Band 66, Band 53, Band 66, Band 53, Band 66, Band 66, Band 8, Bereich 25, Band 66, Band 1, Band 66, Band 5, Band 66, Band 66, Bereich 25, Band 66, Band 8, Band 20, Band 66, Band 66, Bereich 25, Band 66, Bereich 25, Band 3, Band 66, Band 66, Band 53 |
| 5G NR Frequenzband | N25, N70, N1, N5, N78, N5, N79, N25, N3, N70, N70, N1, N70, N1, N70, N3, N2, N5, N79, N5, N78, N12, N77 |
| Drahtlose Schnittstelle | Ultra-Wideband (UWB), NFC, NFC, Bluetooth 6.0 |
| Modem | Apple C1X |
| Merkmale | |
| Sensoren | Dual-Ambient-Light-Sensor, Magnetometer, Barometer, Dual-Ambient-Light-Sensor, Barometer, Dual-Ambient-Light-Sensor, Magnetometer |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Express-Transit-Karten mit Energiereserve, Voice Control, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, FaceTime-Audio, Live-Übersetzung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, Live-Übersetzung, iBeacon Mikro-Ortung, Magnifier, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, Voice Control, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, iBeacon Mikro-Ortung, Live-Übersetzung, Hardwarebeschleunigtes Raytracing, Voice Control, Hardwarebeschleunigtes Raytracing, FaceTime-Audio, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, iBeacon Mikro-Ortung, Live-Übersetzung, Voice Control, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, Voice Control, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, FaceTime-Audio, Genmoji, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, FaceTime-Audio, Voice Control, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, FaceTime-Audio, Genmoji, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, Voice Control, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, iBeacon Mikro-Ortung |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | Dolby Digital Plus, FLAC, FLAC, MP3, FLAC, MP3, MP3 |
| Supported Digital Video Standards | AV1, HEVC, AV1 |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR mit Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Räumliches Audio, Räumliches Audio, Dolby Digital-Sound, Dolby Digital-Sound |
| Prozessor | |
| Typ | A19 Pro |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Hersteller | Apple |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 2736 x 1260 Pixel |
| Pixeldichte (ppi) | 460 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Diagonale | 6,5 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 16,5 cm |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,5 Zoll |
| Schutz | Ceramic Shield 2, Entspiegelte Beschichtung, Ceramic Shield 2 |
| Max. Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Dänisch, Türkisch, Norwegisch, Portugiesisch, Koreanisch, Rumänisch, Katalanisch, Dänisch, Indisch, Katalanisch, Indisch, Katalanisch, Rumänisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Arabisch, Italienisch, Arabisch, Italienisch, Portugiesisch, Rumänisch, Indisch, Dänisch, Japanisch, Indisch, Rumänisch, Japanisch, Dänisch, Türkisch, Türkisch, Polish, Italienisch, Arabisch, Türkisch, Türkisch, Portugiesisch, Türkisch, Dänisch |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Echtton-Bildschirm, Konstant eingeschaltenes Display, Hybrid Log-Gamma (HLG), Display mit großem Farbspektrum (P3), Echtton-Bildschirm, Haptisches Touch |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Zoom | 2 |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Optischer Bildstabilisator | Sensorverschiebung OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Merkmale | Audio-Zoom, Photonischer Engine, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), Audio-Zoom, JPEG-Bildaufnahme, HEIF-Bilderfassung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Geotagging, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Audio-Zoom, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Audio-Zoom, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Audio-Zoom, Photonischer Engine, Photonischer Engine, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Geotagging, Audio-Zoom, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Photonischer Engine, Photonischer Engine, Audio-Zoom, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Audio-Zoom, Audio-Zoom, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), Geotagging, Photonischer Engine, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Photonischer Engine |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Zeitraffer (Nachtmodus), Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Stoßmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Stoßmodus |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps |
| Merkmale | Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Memoji, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Deep Fusion, Animoji, Automatische Bilderstabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Animoji, Objektivkorrektur, Memoji, Cinematic Videostabilisierung, Objektivkorrektur, Objektivkorrektur, Memoji, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Animoji, Dual Capture Video, Cinematic Videostabilisierung, Centre Stage für Fotos, Animoji, Objektivkorrektur |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi2, Qi |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2400 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Gestreamtes Video mit iPhone Air MagSafe Batterie): bis zu 35 Std., Wiedergabe (Gestreamtes Video mit iPhone Air MagSafe Batterie): bis zu 35 Std., Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 22 Std., Wiedergabe (Video): bis zu 27 Std. |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Space Black |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Gehäusematerial | Ceramic Shield, Titanrahmen |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
| Schutz | Wasserbeständig, Spritzwassergeschützt, Wasserbeständig |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Kennzeichnung | HAC (Hearing Aid Compatible), HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Reparierbarkeitsindex | 2,8 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 55 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 35 % |
| Recyclinganteil des Produkts (Kommentar) | Recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % |
| Recyclinganteil der Verpackung (Kommentar) | Recycelte Faser |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 74,7 mm |
| Tiefe | 5,64 mm |
| Höhe | 156,2 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Service und Support | |
| Typ | 1 Jahr Garantie |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr, Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 4.5 - 18 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Produktbeschreibung
Das Apple iPhone Air kombiniert fortschrittliche Technologie und schlankes Design, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Mit einem leistungsstarken A19 Pro-Chip mit 6-Kern-Prozessor steigert dieses Smartphone die Leistung für alle Anwendungen und sorgt für nahtloses Multitasking und schnelle Navigation. Das brillante 6,5-Zoll-OLED-Display bietet gestochen scharfe Bilder mit atemberaubender Farbgenauigkeit, während das Gerät mit einer beeindruckenden 48-Megapixel-Rückkamera ausgestattet ist, die hochwertige Bilder und 4K-Videoaufnahmen aufnehmen kann. Mit Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 wird jede Aufnahme auch unter schwierigen Lichtverhältnissen wunderschön wiedergegeben. Erweitern Sie die Konnektivitätsoptionen mit Unterstützung für mobiles 5G-Breitband, wodurch Streaming, Surfen und Herunterladen zu einem schnelleren Erlebnis werden. Dank der Dual-SIM-Funktion können Benutzer private und berufliche Anschlüsse effizient verwalten. Das Apple iPhone Air bietet eine verbesserte Akkulaufzeit mit einem Lithium-Ionen-Akku, der sowohl schnelles als auch kabelloses Laden über Apple MagSafe unterstützt. Benutzer können sich über eine Akkulaufzeit von bis zu 1000 Ladezyklen freuen, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Ob für die Arbeit oder die Freizeit – dieses Gerät erfüllt alle Kommunikations- und Unterhaltungsanforderungen mit Präzision und Zuverlässigkeit.
- Atemberaubendes Display
Das 6,5-Zoll-OLED-Display verfügt über die Super Retina XDR-Technologie, die für lebendige Farben und scharfe Kontraste sorgt. Mit einer Auflösung von 2736 x 1260 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 1000 cd/m² werden alle Bilder und Videos klar und detailreich wiedergegeben, was das Unterhaltungserlebnis noch angenehmer macht. - Fortschrittliches Kamerasystem
Die Rückkamera verfügt über einen 48-Megapixel-Sensor, der atemberaubende Fotos und Videos in 4K-Auflösung aufnimmt. Mit fortschrittlichen Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 überzeugt die Kamera bei verschiedenen Lichtverhältnissen und sorgt für professionelle Ergebnisse bei jeder Aufnahme. - Effiziente Akkulaufzeit
Der Lithium-Ionen-Akku des Apple iPhone Air bietet eine Lebensdauer von bis zu 1000 Ladezyklen mit einer einzigen Ladung von bis zu 2400 Minuten. Er unterstützt Schnellladen und kabelloses Laden über Apple MagSafe, sodass Benutzer bei Bedarf schnell Energie tanken können. - Robuste Konnektivitätsoptionen
Ausgestattet mit Dual-SIM-Fähigkeiten und 5G-Mobilfunk bietet dieses Smartphone Flexibilität für die Verwaltung privater und beruflicher Telefonnummern. Benutzer können dank ultraschneller Datenübertragungsoptionen nahtlos in Verbindung bleiben. - Intelligente Funktionen
Die Integration von Siri und Apple Pay verbessert das Benutzererlebnis und ermöglicht sprachaktivierte Unterstützung und sichere mobile Zahlungen. Funktionen wie Face ID gewährleisten die Sicherheit des Geräts und ermöglichen gleichzeitig einen einfachen Zugriff.
Verantwortliche Person in der EU:
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill Cork
Irland
contactus.de@euro.apple.com
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill Cork
Irland
contactus.de@euro.apple.com
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/