1.616,29 €
Artikel-Nr.: 900103386
Hersteller-Nr.: MG2Q4ZD/A
GTIN: 0195950623468
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900103386
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 1 |
| Steuerung | NavIC, Galileo, NavIC, Galileo, Galileo, NavIC |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | iOS |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | HSPA+, TDD-LTE, Gigabit LTE, VoLTE, EDGE, FDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 1900 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 10, Band 10, Band 2 |
| 4G LTE-Band | Band 53, Bereich 42, Band 53, Band 1, Bereich 39, Band 53, Band 3, Bereich 39, Bereich 42, Bereich 26, Band 53, Bereich 40, Band 7, Bereich 4, Band 7, Bereich 4, Band 5, Bereich 4, Bereich 26, Bereich 42, Bereich 40, Band 53, Band 53, Bereich 40, Band 53, Bereich 39, Bereich 42 |
| 5G NR Frequenzband | N1, N26, N12, N2, N5, N25, N48, N26, N7, N1, N28, N7, N7, N1, N12, N7, N53, N77, N1, N1, N3, N40, N3 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| Modem | Apple C1X |
| Merkmale | |
| Sensoren | Digitaler Kompass, Digitaler Kompass, Dual-Ambient-Light-Sensor, Näherungssensor, Digitaler Kompass, Barometer, Hochg-Accelerometer |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Hardwarebeschleunigtes Raytracing, Dual eSIM-Unterstützung, MIMO-Technologie, Dual eSIM-Unterstützung, Eye-Tracking-Technologie, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), 4K HDR AirPlay Spiegelung, Aktionsknopf, Eye-Tracking-Technologie, Zoom, FaceTime HD (1080p), Apple N1-WLAN-Netzwerkchip, Magnifier, Eye-Tracking-Technologie, Apple N1-WLAN-Netzwerkchip, FaceTime HD (1080p), Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Dual eSIM-Unterstützung, Aktionsknopf, Eye-Tracking-Technologie, Dual eSIM-Unterstützung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Eye-Tracking-Technologie, Aktionsknopf, Eye-Tracking-Technologie, Magnifier, 5-Kern-GPU mit neuralen Beschleunigern, FaceTime HD (1080p), Magnifier, MIMO-Technologie, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Dual eSIM-Unterstützung, Aktionsknopf, Eye-Tracking-Technologie, Dual eSIM-Unterstützung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Live-Übersetzung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), iBeacon Mikro-Ortung, Dual eSIM-Unterstützung, Live Speech, Live-Übersetzung, Live-Übersetzung, iBeacon Mikro-Ortung, Magnifier, Live-Übersetzung, Dual eSIM-Unterstützung, Live Speech |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | APAC, APAC, AAC, APAC, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Supported Digital Video Standards | H.264, H.264, HEVC |
| Video-Erweiterungen | Hybrid Log-Gamma (HLG), Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR mit Dolby Vision |
| Klangverstärkungen | Räumliches Audio, Dolby Digital-Sound, Räumliches Audio, Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ | A19 Pro |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Hersteller | Apple |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 2736 x 1260 Pixel |
| Pixeldichte (ppi) | 460 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Diagonale | 6,5 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 16,5 cm |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,5 Zoll |
| Schutz | Ceramic Shield 2, Ceramic Shield 2, Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Max. Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigensprachen | Koreanisch, UK English, Koreanisch, Koreanisch, US-Englisch, Norwegisch, Italienisch, Dänisch, Portugiesisch, Dänisch, Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Koreanisch, Italienisch, Norwegisch, Thailändisch, Koreanisch, US-Englisch, Thailändisch, Koreanisch, Italienisch, Koreanisch, Australian English, Dänisch, Polish, Norwegisch, Koreanisch, Italienisch, Portugiesisch, Koreanisch, Australian English, Französisch, Koreanisch, Japanisch, Dänisch, Portugiesisch, Norwegisch, Polish, Koreanisch, Dänisch |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | Display mit großem Farbspektrum (P3), 1600 Nits maximale Helligkeit (HDR), Echtton-Bildschirm, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamische Insel, Echtton-Bildschirm, Echtton-Bildschirm, 1600 Nits maximale Helligkeit (HDR), Konstant eingeschaltenes Display |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Zoom | 2 |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Optischer Bildstabilisator | Sensorverschiebung OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Stoßmodus, Nachtmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Nachtmodus |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Digitaler Zoom bis zu 6x für Video, Cinematic Videostabilisierung, Audio-Zoom, Deep Fusion, Cinematic Videostabilisierung, 720p Dolby Vision Videoaufzeichnung mit 30 fps, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), 720p Dolby Vision Videoaufzeichnung mit 30 fps, Saphir Kristall Objektivdeckel, Optische Bildstabilisierung durch Sensorverschiebung für Video, HEVC (High Efficiency Video Coding), HEIF-Bilderfassung, JPEG-Bildaufnahme, Clean Up, Digitaler Zoom bis zu 6x für Video, Clean Up, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Optische Bildstabilisierung durch Sensorverschiebung für Video, Saphir Kristall Objektivdeckel, Deep Fusion, HEIF-Bilderfassung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, JPEG-Bildaufnahme, Clean Up, Saphir Kristall Objektivdeckel, Optische Bildstabilisierung durch Sensorverschiebung für Video, Saphir Kristall Objektivdeckel, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, 100% Focus Pixels, 720p Dolby Vision Videoaufzeichnung mit 30 fps |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Stoßmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Portraitfokus und Tiefenkontrolle, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Dual Capture Video, Ultra-stabilisiertes Video, 1080p Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Objektivkorrektur, Cinematic Videostabilisierung, Objektivkorrektur, Cinematic Videostabilisierung, Ultra-stabilisiertes Video, Autofokus mit Fokus-Pixeln, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Ultra-stabilisiertes Video, Objektivkorrektur, Cinematic Videostabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, 4K Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, Quick Take Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi2, Qi |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2400 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video mit iPhone Air MagSafe Batterie): bis zu 40 Std., Wiedergabe (Gestreamtes Video mit iPhone Air MagSafe Batterie): bis zu 35 Std., Wiedergabe (Video): bis zu 27 Std., Wiedergabe (Gestreamtes Video mit iPhone Air MagSafe Batterie): bis zu 35 Std. |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Space Black |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Gehäusematerial | Ceramic Shield, Titanrahmen |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
| Schutz | Wasserbeständig, Spritzwassergeschützt, Spritzwassergeschützt |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Reparierbarkeitsindex | 2,8 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 64 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 35 % |
| Recyclinganteil des Produkts (Kommentar) | Recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % |
| Recyclinganteil der Verpackung (Kommentar) | Recycelte Faser |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 74,7 mm |
| Tiefe | 5,64 mm |
| Höhe | 156,2 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Service und Support | |
| Typ | 1 Jahr Garantie |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr, Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 4.5 - 18 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Produktbeschreibung
Das Apple iPhone Air kombiniert fortschrittliche Technologie und schlankes Design, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Mit einem leistungsstarken A19 Pro-Chip mit 6-Kern-Prozessor steigert dieses Smartphone die Leistung für alle Anwendungen und sorgt für nahtloses Multitasking und schnelle Navigation. Das brillante 6,5-Zoll-OLED-Display bietet gestochen scharfe Bilder mit atemberaubender Farbgenauigkeit, während das Gerät mit einer beeindruckenden 48-Megapixel-Rückkamera ausgestattet ist, die hochwertige Bilder und 4K-Videoaufnahmen aufnehmen kann. Mit Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 wird jede Aufnahme auch unter schwierigen Lichtverhältnissen wunderschön wiedergegeben. Erweitern Sie die Konnektivitätsoptionen mit Unterstützung für mobiles 5G-Breitband, wodurch Streaming, Surfen und Herunterladen zu einem schnelleren Erlebnis werden. Dank der Dual-SIM-Funktion können Benutzer private und berufliche Anschlüsse effizient verwalten. Das Apple iPhone Air bietet eine verbesserte Akkulaufzeit mit einem Lithium-Ionen-Akku, der sowohl schnelles als auch kabelloses Laden über Apple MagSafe unterstützt. Benutzer können sich über eine Akkulaufzeit von bis zu 1000 Ladezyklen freuen, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Ob für die Arbeit oder die Freizeit – dieses Gerät erfüllt alle Kommunikations- und Unterhaltungsanforderungen mit Präzision und Zuverlässigkeit.
- Atemberaubendes Display
Das 6,5-Zoll-OLED-Display verfügt über die Super Retina XDR-Technologie, die für lebendige Farben und scharfe Kontraste sorgt. Mit einer Auflösung von 2736 x 1260 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 1000 cd/m² werden alle Bilder und Videos klar und detailreich wiedergegeben, was das Unterhaltungserlebnis noch angenehmer macht. - Fortschrittliches Kamerasystem
Die Rückkamera verfügt über einen 48-Megapixel-Sensor, der atemberaubende Fotos und Videos in 4K-Auflösung aufnimmt. Mit fortschrittlichen Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 überzeugt die Kamera bei verschiedenen Lichtverhältnissen und sorgt für professionelle Ergebnisse bei jeder Aufnahme. - Effiziente Akkulaufzeit
Der Lithium-Ionen-Akku des Apple iPhone Air bietet eine Lebensdauer von bis zu 1000 Ladezyklen mit einer einzigen Ladung von bis zu 2400 Minuten. Er unterstützt Schnellladen und kabelloses Laden über Apple MagSafe, sodass Benutzer bei Bedarf schnell Energie tanken können. - Robuste Konnektivitätsoptionen
Ausgestattet mit Dual-SIM-Fähigkeiten und 5G-Mobilfunk bietet dieses Smartphone Flexibilität für die Verwaltung privater und beruflicher Telefonnummern. Benutzer können dank ultraschneller Datenübertragungsoptionen nahtlos in Verbindung bleiben. - Intelligente Funktionen
Die Integration von Siri und Apple Pay verbessert das Benutzererlebnis und ermöglicht sprachaktivierte Unterstützung und sichere mobile Zahlungen. Funktionen wie Face ID gewährleisten die Sicherheit des Geräts und ermöglichen gleichzeitig einen einfachen Zugriff.
Verantwortliche Person in der EU:
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill Cork
Irland
contactus.de@euro.apple.com
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill Cork
Irland
contactus.de@euro.apple.com
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/