1.010,89 €
Artikel-Nr.: 900103383
Hersteller-Nr.: MG2M4ZD/A
GTIN: 0195950622867
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 1 |
| Steuerung | NavIC, NavIC, NavIC, NavIC, NavIC, NavIC |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | iOS |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 850 GSM, 850 GSM, 850 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1 |
| 4G LTE-Band | Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53, Band 53 |
| 5G NR Frequenzband | N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1 |
| Drahtlose Schnittstelle | Ultra-Wideband (UWB), Ultra-Wideband (UWB), Ultra-Wideband (UWB), Ultra-Wideband (UWB) |
| Modem | Apple C1X |
| Merkmale | |
| Sensoren | Dual-Ambient-Light-Sensor, Dual-Ambient-Light-Sensor, Dual-Ambient-Light-Sensor, Dual-Ambient-Light-Sensor, Dual-Ambient-Light-Sensor, Dual-Ambient-Light-Sensor, Dual-Ambient-Light-Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio, FaceTime-Audio |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC |
| Supported Digital Video Standards | AV1, AV1, AV1 |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR mit Dolby Vision, HDR mit Dolby Vision |
| Klangverstärkungen | Räumliches Audio, Räumliches Audio, Räumliches Audio, Räumliches Audio |
| Prozessor | |
| Typ | A19 Pro |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Hersteller | Apple |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 2736 x 1260 Pixel |
| Pixeldichte (ppi) | 460 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Diagonale | 6,5 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 16,5 cm |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,5 Zoll |
| Schutz | Ceramic Shield 2, Ceramic Shield 2, Ceramic Shield 2 |
| Max. Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch, Dänisch |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch, Haptisches Touch |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Zoom | 2 |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Optischer Bildstabilisator | Sensorverschiebung OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Merkmale | HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung, HEIF-Bilderfassung |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus), Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi2, Qi2 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2400 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 22 Std., Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 22 Std., Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 22 Std., Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 22 Std. |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Wolkenweiß |
| Farbkategorie | Weiß |
| Gehäusematerial | Titanrahmen, Titanrahmen |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, Spritzwassergeschützt, Spritzwassergeschützt |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Kennzeichnung | HAC (Hearing Aid Compatible), HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Reparierbarkeitsindex | 2,8 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 55 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 35 % |
| Recyclinganteil des Produkts (Kommentar) | Recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % |
| Recyclinganteil der Verpackung (Kommentar) | Recycelte Faser |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 74,7 mm |
| Tiefe | 5,64 mm |
| Höhe | 156,2 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Service und Support | |
| Typ | 1 Jahr Garantie |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr, Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 4.5 - 18 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Produktbeschreibung
Apple iPhone Air – 5G Smartphone mit 256 GB Speicher
Das Apple iPhone Air verbindet modernste Technologie mit elegantem Design und bietet Ihnen ein leistungsstarkes 5G-Smartphone für anspruchsvolle Nutzer. Ausgestattet mit einem brillanten 6,5-Zoll-OLED Super Retina XDR Display mit ProMotion-Technologie erleben Sie gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben bei einer Auflösung von 2736 x 1260 Pixeln. Der leistungsfähige A19 Pro Chip mit 6-Kern-Prozessor sorgt für flüssiges Multitasking und schnelle Reaktionszeiten – ideal für professionelle Anwendungen und Unterhaltung.
Die hochauflösende 48-Megapixel-Rückkamera mit optischem Bildstabilisator, Smart HDR 5 und Nachtmodus ermöglicht beeindruckende Fotos und 4K-Videos selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die 18-Megapixel-Frontkamera bietet ebenfalls fortschrittliche Funktionen für brillante Selfies und Videoanrufe. Mit Dual-SIM-Funktion und ultraschneller 5G-Konnektivität bleiben Sie flexibel und jederzeit verbunden. Der langlebige Lithium-Ionen-Akku unterstützt schnelles und kabelloses Laden via Apple MagSafe und garantiert eine ausdauernde Nutzung über viele Ladezyklen.
Technische Highlights
- 6,5 Zoll OLED Super Retina XDR Display mit 120 Hz ProMotion und 2736 x 1260 Pixel Auflösung
- Leistungsstarker A19 Pro 6-Core Prozessor für effiziente Performance
- 48 MP Rückkamera mit optischem Bildstabilisator, Smart HDR 5 und 4K-Videoaufnahme
- Dual-SIM (eSIM) und 5G-Mobilfunk für maximale Flexibilität und Geschwindigkeit
- Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 1000 Ladezyklen, Schnellladen und kabellosem Laden via MagSafe
- Robustes Gehäuse mit Titanrahmen, Ceramic Shield und IP68 Schutz gegen Wasser und Staub
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ist das Apple iPhone Air mit allen 5G-Netzen in Deutschland kompatibel?
Ja, das iPhone Air unterstützt zahlreiche 5G-Frequenzbänder, darunter alle relevanten deutschen 5G-Netze, und garantiert so schnelle und stabile mobile Verbindungen.
Kann ich zwei SIM-Karten gleichzeitig nutzen?
Das iPhone Air verfügt über eine Dual-SIM-Funktion mit einer physischen SIM und einer eSIM, sodass Sie private und berufliche Nummern auf einem Gerät verwalten können.
Wie lange hält der Akku im Alltag durch?
Der langlebige Lithium-Ionen-Akku bietet eine Nutzungsdauer von bis zu 1000 Ladezyklen und unterstützt schnelles sowie kabelloses Laden, was eine zuverlässige Leistung im Alltag sicherstellt.
- Atemberaubendes Display
Das 6,5-Zoll-OLED-Display verfügt über die Super Retina XDR-Technologie, die für lebendige Farben und scharfe Kontraste sorgt. Mit einer Auflösung von 2736 x 1260 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 1000 cd/m² werden alle Bilder und Videos klar und detailreich wiedergegeben, was das Unterhaltungserlebnis noch angenehmer macht. - Fortschrittliches Kamerasystem
Die Rückkamera verfügt über einen 48-Megapixel-Sensor, der atemberaubende Fotos und Videos in 4K-Auflösung aufnimmt. Mit fortschrittlichen Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 überzeugt die Kamera bei verschiedenen Lichtverhältnissen und sorgt für professionelle Ergebnisse bei jeder Aufnahme. - Effiziente Akkulaufzeit
Der Lithium-Ionen-Akku des Apple iPhone Air bietet eine Lebensdauer von bis zu 1000 Ladezyklen mit einer einzigen Ladung von bis zu 2400 Minuten. Er unterstützt Schnellladen und kabelloses Laden über Apple MagSafe, sodass Benutzer bei Bedarf schnell Energie tanken können. - Robuste Konnektivitätsoptionen
Ausgestattet mit Dual-SIM-Fähigkeiten und 5G-Mobilfunk bietet dieses Smartphone Flexibilität für die Verwaltung privater und beruflicher Telefonnummern. Benutzer können dank ultraschneller Datenübertragungsoptionen nahtlos in Verbindung bleiben. - Intelligente Funktionen
Die Integration von Siri und Apple Pay verbessert das Benutzererlebnis und ermöglicht sprachaktivierte Unterstützung und sichere mobile Zahlungen. Funktionen wie Face ID gewährleisten die Sicherheit des Geräts und ermöglichen gleichzeitig einen einfachen Zugriff.
Apple Distribution International Ltd. Hollyhill Industrial Estate Hollyhill Cork Irland contactus.de@euro.apple.com
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/