152,59 €
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900031900
Mobil | |
---|---|
Typ | Smartphone (Android OS) |
Anz. Frontkameras | 1 |
Anz. Rückkameras | 2 |
Steuerung | NavIC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Telefonformfaktor | Touch |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystemfamilie | Android |
Benutzeroberfläche | Xiaomi HyperOS 2 |
Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
Steckverbinder | USB-C |
Eingabegerät | |
Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
Kommunikation | |
Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
Datenübertragung | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66 |
5G NR Frequenzband | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N66, N77, N78, N40, N48, N26 |
Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 6.0, NFC |
Merkmale | |
Sensoren | Flimmersensor, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Digitaler Kompass |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | AI Face Unlock |
Zusätzliche Funktionen | Zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Smart Charging Engine, LiquidCool Technology 4.0, WildBoost-Optimierung 3.0, Surge P2 Schnelllade-Chipsatz, Surge G1 Batteriechipsatz, Google Gemini App, KI-Übersetzer, KI-Notizen, KI-Rekorder, Batteriegesundheit 4.0, KI-Bildvergrößerung, AI Erase Pro, 3D IceLoop-System, Batterieschutz 2.0, AI Super Cinema, KI-Anrufverstärkung |
Digital Player (Recorder) | |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | FLAC, OGG, WAV, AAC, AWB, AMR, MP3 |
Supported Digital Video Standards | MP4, MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, WebM |
Video-Erweiterungen | HDR10 |
Klangverstärkungen | High-Resolution Audio Wireless, Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio |
Prozessor | |
Typ | Dimensity 8400 Ultra |
Hersteller | MediaTek |
Taktfrequenz | 3,25 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
RAM | |
Technologie | LPDDR5X SDRAM |
Installierte Größe | 12 GB |
Flash-Speicher | |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 4.0 |
Anzeige | |
Typ | OLED-Display |
Technologie | CrystalRes AMOLED |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision, AdaptiveSync-Technologie, Adaptive HDR, Pro HDR Display |
Wiederholrate | 120 Hz |
Bildschirmauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Farbtiefe | 12 Bit (68 Milliarden Farben) |
Pixeldichte (ppi) | 446 |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Diagonale | 6,67 Zoll |
Diagonale Größe (metrisch) | 16,9 cm |
Diagonale Größe von Smartphone | 6,67 Zoll |
Touch-Abtastrate | 480 Hz |
Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
Max. Helligkeit | 3200 cd/m² |
Farbunterstützung | Farbe |
Blendentyp | Flache Front |
Merkmale | High Brightness-Modus, Automatische Helligkeitseinstellung mit 16.000 Stufen, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 1920 Hz, Wet Touch Technology, Zyklusmodus, Original Color PRO, 1.5K CrystalRes Display, 16fach hochauflösende Touch-Steuerung, 2560 Hz sofortige Touch-Abtastrate, Sonnenlicht-Display, Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang |
Grafiksystem | |
Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G720 |
Hintere Kamera | |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.95" |
Sensor Name | Sony IMX882 Sensor |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.5 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Objektiv Element Anzahl | 6-Element |
Kameramodi | Dokumente, Pro-Video-Modus, Video Log-Modus, Dual Video-Modus, 50MP-Modus, Director-Modus, filmCamera, ShootSteady-Modus, Dynamische Aufnahmen, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Nachtmodus, BurstShot, Hochformat-Modus |
Spezialeffekte | HDR |
Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Merkmale | OIS+EIS Dual Stabilization, POCO Imaging Engine, Bewegungserfassung, AI Film, 1,6 µm 4-in-1 Pixel Binning, Bewegungsverfolgungsfokus 2.0, UltraSnap |
2. hintere Kamera | |
Zweite Kamera | Ja |
Sensorauflösung | 8 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.2 |
Vordere Kamera | |
Sensorauflösung | 20 Megapixel |
Sensorgröße | 1/4" |
Sensor Name | Omnivision OV20B sensor |
Linsenöffnung | F/2.2 |
Linsenelemente Anzahl | 4-Element |
Kameramodi | Nachtmodus, Hochformat-Modus, AI Beauty |
Lichtquelle | Display-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
Merkmale | Softlight-Ring |
Telefonanschlüsse | |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie | |
Kapazität | 6000 mAh |
Ladezeit | 42 Min. |
Schnelladetechnologie | Hyper Charge |
Laufzeitdetails | |
Laufzeitdetails | Dauereinsatz: bis zu 14.5 Std., Gaming (PUBG): bis zu 8 Std., Wiedergabe (Music): bis zu 17 Std., Navigation: bis zu 12 Std., Wiedergabe (Video): bis zu 20 Std. |
Verschiedenes | |
Farbe | Grün |
Farbkategorie | Grün |
Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | Schutzhülle, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
Schutz | Spritzwassergeschützt, Staubresistent, Wasserbeständig |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1,5 m |
Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, IP68, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 75,24 mm |
Tiefe | 8,29 mm |
Höhe | 160,75 mm |
Gewicht | 195 g |
Service und Support | |
Typ | 2 Jahre Garantie |
Details zu Service & Support | |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
EU-Stromgerätevorschriften | |
Ladegerät enthalten | No |
Bereitgestellte Leistung | 10 - 90 W |
USB Power Delivery | Yes |
Produktbeschreibung
Zustand: BWARE - Verpackung geöffnet - neu - mit Zubehör
Erleben Sie die Kraft und die Leistung des POCO X7 Pro von Xiaomi, entwickelt, um tägliche Aufgaben und Unterhaltung zu verbessern. Mit einem atemberaubenden 6,67-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2712 x 1220 Pixeln wird jedes Bild und Video mit lebendigen Farben und scharfen Details zum Leben erweckt. Die beeindruckende Akkukapazität von 6000 mAh sorgt für eine lange Nutzungsdauer und wird durch die Hyper Charge-Technologie ergänzt, die ein schnelles Aufladen in nur 42 Minuten ermöglicht. Verbessern Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten mit dem Dual-Kamerasystem auf der Rückseite, das einen 50-Megapixel-Hauptsensor und ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv umfasst und unter verschiedenen Aufnahmebedingungen hervorragende Ergebnisse liefert.
Das POCO X7 Pro ist auf Konnektivität und Geschwindigkeit ausgelegt. Es unterstützt die 5G-Technologie und verfügt über eine Dual-SIM-Fähigkeit, was es ideal für Nutzer macht, die auf schnelle mobile Daten angewiesen sind. Die benutzerfreundliche Oberfläche des Geräts läuft auf Xiaomi HyperOS 2 und sorgt für ein reibungsloses und intuitives Erlebnis. Features wie die Dolby Atmos-Soundtechnologie und die Unterstützung von hochauflösenden Audioformaten verbessern das Multimedia-Erlebnis für Musik- und Filmliebhaber gleichermaßen. Das Gerät wurde mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt und ist wasser-, staub- und kratzfest, um den täglichen Herausforderungen standzuhalten.
Erleben Sie die Kraft und die Leistung des POCO X7 Pro von Xiaomi, entwickelt, um tägliche Aufgaben und Unterhaltung zu verbessern. Mit einem atemberaubenden 6,67-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2712 x 1220 Pixeln wird jedes Bild und Video mit lebendigen Farben und scharfen Details zum Leben erweckt. Die beeindruckende Akkukapazität von 6000 mAh sorgt für eine lange Nutzungsdauer und wird durch die Hyper Charge-Technologie ergänzt, die ein schnelles Aufladen in nur 42 Minuten ermöglicht. Verbessern Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten mit dem Dual-Kamerasystem auf der Rückseite, das einen 50-Megapixel-Hauptsensor und ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv umfasst und unter verschiedenen Aufnahmebedingungen hervorragende Ergebnisse liefert.
Das POCO X7 Pro ist auf Konnektivität und Geschwindigkeit ausgelegt. Es unterstützt die 5G-Technologie und verfügt über eine Dual-SIM-Fähigkeit, was es ideal für Nutzer macht, die auf schnelle mobile Daten angewiesen sind. Die benutzerfreundliche Oberfläche des Geräts läuft auf Xiaomi HyperOS 2 und sorgt für ein reibungsloses und intuitives Erlebnis. Features wie die Dolby Atmos-Soundtechnologie und die Unterstützung von hochauflösenden Audioformaten verbessern das Multimedia-Erlebnis für Musik- und Filmliebhaber gleichermaßen. Das Gerät wurde mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt und ist wasser-, staub- und kratzfest, um den täglichen Herausforderungen standzuhalten.
- Lebendige Display-Qualität
Das 6,67-Zoll-CrystalRes-AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 2712 x 1220 Pixeln und sorgt so für ein fesselndes Seherlebnis bei Videos und Spielen. - Hochkapazitiver Akku
Der Akku mit einer Kapazität von 6000 mAh sorgt für eine längere Laufzeit bei Videos, Spielen und allgemeiner Nutzung, so dass die Nutzer ihr Gerät den ganzen Tag über nutzen können, ohne es häufig aufladen zu müssen. - Erweiterte Kamerafunktionen
Die Dual-Kamera auf der Rückseite verfügt über einen 50-MP-Hauptsensor und ein 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv, mit denen der Nutzer hochwertige Bilder und Videos aufnehmen kann, darunter auch Aufnahmen in 4K-Auflösung und verschiedene kreative Modi. - Robuste Konnektivitätsoptionen
Die Unterstützung der 5G-Technologie und die Dual-SIM-Fähigkeit gewährleisten, dass die Nutzer Zugang zu schnellen Datengeschwindigkeiten und die Flexibilität haben, mehrere Telefonleitungen nahtlos zu verwalten. - Langlebiges und widerstandsfähiges Design
Ausgestattet mit IP68-Schutz gegen Staub und Wasser sowie Corning Gorilla Glass 7i für Kratzfestigkeit ist das POCO X7 Pro so konzipiert, dass es den Strapazen des Alltags standhält.
LANCOM Systems GmbH
Adenauerstrasse 20 / B2
52146 Würselen
+492405499360
info@lancom.de
Adenauerstrasse 20 / B2
52146 Würselen
+492405499360
info@lancom.de