870,29 €
Artikel-Nr.: 900097077
Hersteller-Nr.: 12SH000QGE_BWARE
GTIN: 0000000000000
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900097077
| System | |
|---|---|
| Typ | Personal-Computer |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Kapazität des Festplattenlaufwerks | 512 GB |
| Integrierte Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Gehäuse | |
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
| Hersteller-Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
| All-in-One Ständer | Voll funktionsfähiger Monitorständer |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
| Prozessor | |
| Typ | Core i5 |
| Anz. der Kerne | 14 Kerne |
| Prozessornummer | I5-14500 |
| Erzeugung | 14 |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Max. unterstützte Anzahl | 1 |
| Hersteller | Intel |
| Taktfrequenz | 2,6 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz |
| Taktfrequenz (effiziente Kerne) | 1,9 GHz |
| max. Turbo-Speed (effiziente Kerne) | 3,7 GHz |
| Hauptplatine | |
| Chipsatz | Intel Q670 |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | 24 MB |
| RAM | |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Installierte Größe | 16 GB |
| Max. unterstützte Größe | 64 GB |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
| Datenintegritätsprüfung | Non-ECC |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Leere Steckplätze | 1 |
| Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Leistungsmerkmale | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | RAID |
| Installierte Anzahl | 1 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstellenklasse | PCI Express |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Kapazität | 512 GB |
| Festplattenmerkmale | Performance, TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Festplattenlaufwerk (2.) | |
| Typ | Nicht vorhanden |
| Festplattenlaufwerk (3.) | |
| Typ | Nicht vorhanden |
| Festplattenlaufwerk (4.) | |
| Typ | Nicht vorhanden |
| Optischer Speicher | |
| Laufwerkstyp | DVD-Writer |
| Typ | DVD±RW |
| Schnittstellentyp | Serial ATA |
| Optische Speicher (2.) | |
| Laufwerkstyp | Kein optisches Laufwerk |
| Typ | Keine(r) |
| Kartenleser | |
| Typ | 3-in-1 Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, SD-Speicherkarte |
| Wechselplatte | |
| Typ | Keine(r) |
| Display | |
| Typ | LED |
| TFT-Technologie | IPS |
| Diagonale | 23,8 Zoll |
| Größe diagonal (metrisch) | 60,5 cm |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 |
| Abkürzung für Bildschirmauflösung | Full HD |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Monitormerkmale | Eyesafe-Technologie, Kippständer (-5° - 20°), Blendfreie, Flimmerfreie Technologie, Grenzenlos, Low Blue Light-Technologie |
| Videoausgang | |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 770 |
| Grafikprozessorserie | Intel UHD Graphics |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 2 |
| Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
| Videospeicher | |
| Technologie für die Speicherzuordnung | Shared Video Memory (UMA) |
| Digitalkamera | |
| Webcam-Fähigkeit | Ja |
| Auflösung (MP) | 5 Megapixel |
| Funktionen | Hybrid IR-Kamera, Windows Hello, ThinkShutter Kamerablende |
| Audioausgang | |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Atmos |
| Audio-Ausgabedetails | |
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
| Audioeingang | |
| Typ | Dual-Array-Mikrofon |
| Drucker | |
| Typ | Keine(r) |
| Eingabegerät | |
| Typ | Maus, Tastatur |
| Tastatur | |
| Tastaturname | Lenovo Traditional Keyboard |
| Schnittstelle | USB |
| Tastatur-Lokalisierung | Deutsch |
| Tastaturlayout | QWERTZ |
| Maus | |
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
| Schnittstelle | USB |
| Schnittstelle | USB |
| Mausname | Lenovo Calliope Mouse |
| Netzwerk | |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 Card |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |
| Wireless-Protokoll | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Yes |
| Merkmale | Dual Stream (2x2), Wake on LAN (WoL) |
| Erweiterungseinschübe | |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) |
| Erweiterungssteckplätze | |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN), 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card (für SSD) |
| Bereitgestellte Schnittstelle | |
| Schnittstellen | 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite), 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten), 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten), 3 x USB 3.2 Gen 2 (3 an der Seite), 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 hinten) (Datentransfer, 15 W Ladeleistung), 1 x LAN (1 hinten), 1 x HDMI (1 hinten) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | |
| Familie | Windows 11 |
| Version | Windows 11 Pro |
| Typ | Windows 11 Pro |
| Sprache | Deutsch |
| Stromversorgungsgerät | |
| Typ | Netzteil |
| Gestellte Leistung | 180 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Effizienz | 90% |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo TopSeller |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), RoHS, FIPS 140-2, UL Anti-dust, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TCG Certified |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 53,96 cm |
| Tiefe | 21,731 cm |
| Höhe | 50,185 cm |
| Gewicht | 8,13 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 66 cm |
| Transporttiefe | 22,8 cm |
| Transporthöhe | 57,5 cm |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | 53.96 cm - 21.731 cm - 50.185 cm - 8.13 kg - mit Ständer (höchste Position), 53.96 cm - 21.731 cm - 39.366 cm - 8.13 kg - mit Ständer (unterste Position) |
| Service und Support | |
| Typ | 3 Jahre Garantie |
| Services im Bundle | 1 Jahr Lenovo Premier Support |
| Vor-Ort-Garantie | Vor-Ort |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort, Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Produktbeschreibung
Zustand: BWARE - Verpackung geöffnet - gebraucht - mit Zubehör
null
null
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
Fragen_DE@lenovo.com
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
Deutschland
Fragen_DE@lenovo.com