Nothing Phone (4a) Pro - pink - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
764,79 €
Artikel-Nr.: 900208983
Hersteller-Nr.: A10400342
GTIN: 6974434228177
Versandfertig in 14 Tagen, nicht lagernd
Produktnummer:
900208983
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone (Android OS) |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 3 |
| Steuerung | BDS, BDS, BDS, BDS, BDS |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Betriebssystem | Nothing OS 4.1 (basiert auf Android 16) |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Nano-SIM |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | 5G NR FR1, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 850 GSM, 850 GSM, 850 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1, Band 1 |
| 5G NR Frequenzband | N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1, N1 |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Merkmale | |
| Sensoren | Gyroskop, Gyroskop, Gyroskop, Gyroskop, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Zusätzliche Funktionen | Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine, Qualcomm KI-Engine |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC, FLAC |
| Supported Digital Video Standards | MP4, MP4, MP4, MP4, MP4, MP4, MP4, MP4, MP4, MP4 |
| Prozessor | |
| Typ | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Hersteller | Qualcomm |
| Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| RAM | |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Installierte Größe | 12 GB |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | Flexible AMOLED |
| Wiederholrate | 144 Hz |
| Bildschirmauflösung | 2800 x 1260 pixels |
| Displayformat | 1.5K |
| Farbtiefe | 10 Bit (1,07 Milliarden Farben) |
| Pixeldichte (ppi) | 450 |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Diagonale | 6,83 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 17,3 cm |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,83 Zoll |
| Touch-Abtastrate | 2500 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Max. Helligkeit | 5000 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | 2160Hz Hochfrequenz-PWM-Dimmung |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 722 |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.56" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.88 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | Bewegung Foto, Bewegung Foto, Bewegung Foto, Bewegung Foto, Bewegung Foto |
| Spezialeffekte | Ultra XDR |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Merkmale | 2x2 On-Chip Linse (OCL), 2x2 On-Chip Linse (OCL), 2x2 On-Chip Linse (OCL), 2x2 On-Chip Linse (OCL), 2x2 On-Chip Linse (OCL), 2x2 On-Chip Linse (OCL), 2x2 On-Chip Linse (OCL), 2x2 On-Chip Linse (OCL) |
| 2. hintere Kamera | |
| Zweite Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.75" |
| optischer Zoom | 3,5 |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Periscope lens |
| Objektiv-Blende | F/2.88 |
| Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung (EIS), Elektronische Bildstabilisierung (EIS), Elektronische Bildstabilisierung (EIS), Elektronische Bildstabilisierung (EIS), Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
| Dritte Rückkamera | |
| Dritte Kamera | Ja |
| Sensorgröße | 1/4" |
| Objektivblende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/3.44" |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 89 Grad |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 5080 mAh |
| Sprechzeit | 3060 Minuten |
| Schnelladetechnologie | Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.0 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3804 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1400 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 3060 min, Sprechen: bis zu 3060 min, Sprechen: bis zu 3060 min, Sprechen: bis zu 3060 min |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Pink |
| Farbkategorie | Rosa |
| Gehäusematerial | Flugzeugaluminium |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | Schutzhülle, Schutzhülle, Schutzhülle, Schutzhülle |
| Schutz | Staubgeschützt, Staubgeschützt |
| Kennzeichnung | IP65 |
| Reparierbarkeitsindex | 7,7 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse C |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP65 |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 50,5 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 100 % |
| Recyclinganteil des Produkts (Kommentar) | Recyceltes Aluminium |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % |
| Recyclinganteil der Verpackung (Kommentar) | Plastikfrei |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 76,6 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Höhe | 163,6 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Service und Support | |
| Typ | 2 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 2.5 - 50 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Qualcomm |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Hexagon |