587,69 €
Artikel-Nr.: 999884931
Hersteller-Nr.: 90LM0900-B01M70
GTIN: 4711387308189
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999884931
| TV-Tuner | |
|---|---|
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Gehäuse | |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Hub, Umgebungslichtsensor |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Spannungsversorgung | 15 Watt |
| Display | |
| Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Formfaktor | Desktop-Gerät |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie | IPS |
| Diagonale | 24 Zoll |
| Größe diagonal (metrisch) | 61 cm |
| Sichtbare Bildgröße | 23,8 Zoll |
| Größe des Anzeigebereichs (metrisch) | 60,5 cm |
| Eingangssignal | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Schnittstelle | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Pixelpitch | 0,2058 mm |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Native Auflösung | 2560 x 1440 |
| Videoformat | QHD |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 900:1 |
| HDR-fähig | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Typische Antwortzeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Reflektionsarme Beschichtung |
| Monitormerkmale | An 3 Seiten ohne Blende, ASUS EyeCare+ Technology, Antibakterielle Behandlung, Wählbare Gamma-Kurven, Ionic Silber, Flimmerfreie Technologie, Bild in Bild, Farbpalette DICOM, Farbtemperatur Auswahl, Monomodus, Bild für Bild, Steuerung des Bildseitenverhältnisses, Low Blue Light-Technologie |
| OP-Bildschirm | |
| Typ | Farbe |
| Auflösung | 3.6MP |
| Audioausgang | |
| Typ | Keine(r) |
| Schnittstellendetails | |
| Schnittstellen | 2 x DisplayPort 1.4 (für Daisy Chain), USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort Alt Mode (bis zu 15 W), Kopfhörer, HDMI, 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| Stromversorgungsgerät | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0,3 Watt |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 25 kWh/1.000 h |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Medizinisch | Ja |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix, AAPM TG270, IEC 62563-1, ISO 13485, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, IEC 60601-1-2 |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 53,96 cm |
| Tiefe | 19,72 cm |
| Höhe | 51,51 cm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Kommentare | Mit Fuß |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 62 cm |
| Transporttiefe | 12,7 cm |
| Transporthöhe | 39 cm |
| Transportgewicht | 8,2 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 19.72 cm - Höhe: 51.51 cm - Gewicht: 5.4 kg, Ohne Fuß - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 4.46 cm - Höhe: 32.22 cm - Gewicht: 3.7 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% |
Produktbeschreibung
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
info@asus.com
+49 2102 95990
Harkortstr. 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
info@asus.com
+49 2102 95990