1.003,59 €
Artikel-Nr.: 900103383
Hersteller-Nr.: MG2M4ZD/A
GTIN: 0195950622867
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900103383
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 1 |
| Steuerung | NavIC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | iOS |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | 5G NR FR1, EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE |
| 2G-Band | 1900 GSM, 1800 GSM, 900 GSM, 850 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 10, Band 8, Band 5, Band 2, Band 1 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Band 53, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Bereich 34 |
| 5G NR Frequenzband | N38, N41, N66, N70, N75, N77, N78, N79, N40, N25, N12, N48, N26, N30, N53, N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N28 |
| Drahtlose Schnittstelle | Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0, NFC |
| Modem | Apple C1X |
| Merkmale | |
| Sensoren | Dual-Ambient-Light-Sensor, Hochg-Accelerometer, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich, Näherungssensor, Digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | FaceTime-Audio, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Spiegelung, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Sprachisolation, Zoom mit Rückkamera, Breitbandmikrofonmodus, SharePlay, Bildschirmfreigabe, Hochformatmodus in FaceTime-Video, Dual eSIM-Unterstützung, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtungs-Magnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread-Netzwerktechnologie, Aktionsknopf, Hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultra-Breitband-Chip der zweiten Generation, Finde mich über Satellit, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Spoken Content, Live-Übersetzung, Genmoji, Apple N1-WLAN-Netzwerkchip, 5-Kern-GPU mit neuralen Beschleunigern, Visuelle Intelligenz, Anrufscreening, Hilfe bei der Warteschleife, Eye-Tracking-Technologie, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version) |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | FLAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC, AAC, MP3 |
| Supported Digital Video Standards | AV1, H.264, HEVC |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Räumliches Audio, Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
| Prozessor | |
| Typ | A19 Pro |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Hersteller | Apple |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 2736 x 1260 Pixel |
| Pixeldichte (ppi) | 460 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Diagonale | 6,5 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 16,5 cm |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,5 Zoll |
| Schutz | Ceramic Shield 2, Entspiegelte Beschichtung, Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Max. Helligkeit | 3000 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Spanisch (Lateinamerika), Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (Traditionell, Hongkong), Malaiisch, Spanisch (mexikanisch), Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, UK English, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, US-Englisch, Australian English, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, French Canadian, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | Haptisches Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamische Insel, 1600 Nits maximale Helligkeit (HDR), 3000 nits max. Helligkeit (im Freien), 1 Nit minimale Helligkeit, Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3) |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Zoom | 2 |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Optischer Bildstabilisator | Sensorverschiebung OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Zeitraffer (Nachtmodus), Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Nachtmodus, Zeitraffer-Modus |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Merkmale | HEIF-Bilderfassung, Audio-Zoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung durch Sensorverschiebung für Video, Digitaler Zoom bis zu 6x für Video, JPEG-Bildaufnahme, Photonischer Engine, AVC (H.264), Windgeräuschreduzierung, Portraitfokus und Tiefenkontrolle, 720p Dolby Vision Videoaufzeichnung mit 30 fps, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufzeichnung, Audio-Mischung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 60 fps, Camera Control, Dual Capture bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, Fusion-Kamerasystem, Action-Modus bis zu 2,8 K Dolby Vision bei 60 fps, Clean Up, Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel) |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Nachtmodus, Stoßmodus, Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Zeitraffer (Nachtmodus) |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofokus mit Fokus-Pixeln, Photonischer Motor, Portraitfokus und Tiefenkontrolle, 4K Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, Quick Take Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix, Tippen, um zu vergrößern und zu drehen, Center Stage-Kamera, Centre Stage für Fotos, Centre Stage für Videoanrufe, Ultra-stabilisiertes Video, Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi2, Qi |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2400 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 22 Std., Wiedergabe (Video): bis zu 27 Std., Wiedergabe (video with iPhone Air MagSafe Battery): bis zu 40 Std., Wiedergabe (streamed video with iPhone Air MagSafe Battery): bis zu 35 Std. |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Wolkenweiß |
| Farbkategorie | Weiß |
| Gehäusematerial | Titanrahmen, Ceramic Shield |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, Staubresistent, Wasserbeständig |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Kennzeichnung | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68 |
| Reparierbarkeitsindex | 2,8 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 55 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 35 % |
| Recyclinganteil des Produkts (Kommentar) | Recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % |
| Recyclinganteil der Verpackung (Kommentar) | Recycelte Faser |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 74,7 mm |
| Tiefe | 5,64 mm |
| Höhe | 156,2 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Service und Support | |
| Typ | 1 Jahr Garantie |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr, Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 4.5 - 18 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Produktbeschreibung
Das Apple iPhone Air kombiniert fortschrittliche Technologie und schlankes Design, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Mit einem leistungsstarken A19 Pro-Chip mit 6-Kern-Prozessor steigert dieses Smartphone die Leistung für alle Anwendungen und sorgt für nahtloses Multitasking und schnelle Navigation. Das brillante 6,5-Zoll-OLED-Display bietet gestochen scharfe Bilder mit atemberaubender Farbgenauigkeit, während das Gerät mit einer beeindruckenden 48-Megapixel-Rückkamera ausgestattet ist, die hochwertige Bilder und 4K-Videoaufnahmen aufnehmen kann. Mit Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 wird jede Aufnahme auch unter schwierigen Lichtverhältnissen wunderschön wiedergegeben. Erweitern Sie die Konnektivitätsoptionen mit Unterstützung für mobiles 5G-Breitband, wodurch Streaming, Surfen und Herunterladen zu einem schnelleren Erlebnis werden. Dank der Dual-SIM-Funktion können Benutzer private und berufliche Anschlüsse effizient verwalten. Das Apple iPhone Air bietet eine verbesserte Akkulaufzeit mit einem Lithium-Ionen-Akku, der sowohl schnelles als auch kabelloses Laden über Apple MagSafe unterstützt. Benutzer können sich über eine Akkulaufzeit von bis zu 1000 Ladezyklen freuen, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Ob für die Arbeit oder die Freizeit – dieses Gerät erfüllt alle Kommunikations- und Unterhaltungsanforderungen mit Präzision und Zuverlässigkeit.
- Atemberaubendes Display
Das 6,5-Zoll-OLED-Display verfügt über die Super Retina XDR-Technologie, die für lebendige Farben und scharfe Kontraste sorgt. Mit einer Auflösung von 2736 x 1260 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 1000 cd/m² werden alle Bilder und Videos klar und detailreich wiedergegeben, was das Unterhaltungserlebnis noch angenehmer macht. - Fortschrittliches Kamerasystem
Die Rückkamera verfügt über einen 48-Megapixel-Sensor, der atemberaubende Fotos und Videos in 4K-Auflösung aufnimmt. Mit fortschrittlichen Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 überzeugt die Kamera bei verschiedenen Lichtverhältnissen und sorgt für professionelle Ergebnisse bei jeder Aufnahme. - Effiziente Akkulaufzeit
Der Lithium-Ionen-Akku des Apple iPhone Air bietet eine Lebensdauer von bis zu 1000 Ladezyklen mit einer einzigen Ladung von bis zu 2400 Minuten. Er unterstützt Schnellladen und kabelloses Laden über Apple MagSafe, sodass Benutzer bei Bedarf schnell Energie tanken können. - Robuste Konnektivitätsoptionen
Ausgestattet mit Dual-SIM-Fähigkeiten und 5G-Mobilfunk bietet dieses Smartphone Flexibilität für die Verwaltung privater und beruflicher Telefonnummern. Benutzer können dank ultraschneller Datenübertragungsoptionen nahtlos in Verbindung bleiben. - Intelligente Funktionen
Die Integration von Siri und Apple Pay verbessert das Benutzererlebnis und ermöglicht sprachaktivierte Unterstützung und sichere mobile Zahlungen. Funktionen wie Face ID gewährleisten die Sicherheit des Geräts und ermöglichen gleichzeitig einen einfachen Zugriff.
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill Cork
Irland
contactus.de@euro.apple.com
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill Cork
Irland
contactus.de@euro.apple.com