166,09 €
Artikel-Nr.: 999806654
Hersteller-Nr.: DELL-U2424HE_BWARE
GTIN: 0000000000000
Auch erhältlich als:
Neuware
(264,99 €)
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999806654
| TV-Tuner | |
|---|---|
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Gehäuse | |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub |
| Ethernet integriert | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Display | |
| Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Formfaktor | Desktop-Gerät |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie | IPS |
| Diagonale | 24 Zoll |
| Größe diagonal (metrisch) | 61 cm |
| Sichtbare Bildgröße | 23,8 Zoll |
| Größe des Anzeigebereichs (metrisch) | 60,47 cm |
| Eingangssignal | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Schnittstelle | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Pixelpitch | 0,2745 mm |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% BT.709, 100% sRGB, 85% DCI-P3 |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 |
| Videoformat | Full HD (1080p) |
| Pixeldichte (ppi) | 92,53 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31 - 135 kHz |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Typische Antwortzeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating, Blendfrei |
| Monitormerkmale | An 3 Seiten ohne Blende, 527 x 296 mm aktiver Displaybereich, LED-Randlichtsystem, Flimmerfreie Technologie, Ohne Quecksilber, Arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Breiter Betrachtungswinkel, Monitorkalibrierung Delta E<2 |
| Schnittstellendetails | |
| Schnittstellen | 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream, HDMI (HDCP 1.4), USB-C Downstream (bis zu 15 W), USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2, DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST), USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W), USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (SuperSpeed USB (10 Gbps)), Audio Line-Out, Netzwerk (RJ-45) |
| Kabeldetails | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m, 1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 Typ A auf Typ C - 1 m, 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m |
| Software | |
| Typ | Dell Display Manager |
| Stromversorgungsgerät | |
| Stromverbrauch (max.) | 210 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (typisch) | 13,6 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0,3 Watt |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 14,5 W |
| Verschiedenes | |
| Farbkategorie | Schwarz, Silber |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Helligkeitssensor, Kabelmanagementring, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| TCO-zertifiziert | Ja |
| TCO-Zertifizierung | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 535 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 122 |
| Herstellung (kg CO2e) | 381,12 |
| Logistik (kg CO2e) | 40,69 |
| Verwendung (kg CO2e) | 108,8 |
| EOL (kg CO2e) | 6,99 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 426,2 |
| PAIA Version | 1.3.2, 2022 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 53,864 cm |
| Tiefe | 18,175 cm |
| Höhe | 36,4 cm |
| Gewicht | 5,91 kg |
| Kommentare | Mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 8,45 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 49.653 cm - Gewicht: 5.91 kg, Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 4.91 cm - Höhe: 31.121 cm - Gewicht: 3.98 kg |
| Service und Support | |
| Typ | 3 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Produktbeschreibung
Zustand
- Kartonage beschädigt
- neu
- mit Zubehör
- aus Kundenretoure
- Gewährleistung bei gebrauchter Ware beträgt 12 Monate
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
info@dell.com
+496997927350
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
info@dell.com
+496997927350