HP 527pf - Series 5 Pro - LED-Monitor - 68.58 cm (27 Zoll) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB - Schwarz - Smart Buy
180,49 €
Artikel-Nr.: 900060550
Hersteller-Nr.: B28F5UT#ABB
GTIN: 0198828548696
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900060550
| TV-Tuner | |
|---|---|
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Gehäuse | |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Display | |
| Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| LED-Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Edge-LED-Beleuchtung |
| Formfaktor | Desktop-Gerät |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie | IPS |
| Diagonale | 27 Zoll |
| Größe diagonal (metrisch) | 68,58 cm |
| Eingangssignal | HDMI, DisplayPort, USB |
| Schnittstelle | HDMI, DisplayPort, USB |
| Pixelpitch | 0,3114 mm |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 |
| Videoformat | Full HD (1080p) |
| Pixeldichte (ppi) | 82 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 120 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 138 kHz |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Dynamische Kontrastrate | 10000000:1 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Typische Antwortzeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating, Blendfrei, Haze 25 % |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Monitormerkmale | 6-bit + FRC Color Depth, HP Eye Ease, 3-seitiger rahmenlos, HP Progressive Weißabgleich, Flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie |
| Audioausgang | |
| Typ | Keine(r) |
| Schnittstellendetails | |
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4), DisplayPort 1.2 (HDCP), USB-B upstream, 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (1 Ladegerät) |
| Software | |
| Typ | HP Display Center, HP Client Management Script Library |
| Stromversorgungsgerät | |
| Stromverbrauch (max.) | 60 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (typisch) | 22 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,5 Watt |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HP Smart Buy |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | SEPA, BIS, VCCI, BSMI, Halogenarm, NOM, TUV S, NRCS, Mexico Energy label, CB, CCC, Zertifiziert mit niedrigem Blaulicht (LBL), Ukrainisches NSoC, UAE RoHS, Ukraine EE, UAE ECAS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, ICES, cTUVus, TUV Bauart, CEC, KC, CECP, EAC, ISC, CEL Grade 2, Korea MEPS, South Africa Energy Label, Vietnamesische MEPS, Australisch-Neuseeländische MEPS, FCC, PSB |
| Leistungsmerkmale | Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Abnehmbarer Ständer, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| EPEAT Climate+ | Yes |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| TCO-zertifiziert | Ja |
| TCO-Zertifizierung | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 61,17 cm |
| Tiefe | 22,9 cm |
| Höhe | 54,31 cm |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Kommentare | Mit Fuß |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 69,9 cm |
| Transporttiefe | 16 cm |
| Transporthöhe | 44,6 cm |
| Transportgewicht | 9 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 22.9 cm - Höhe: 54.31 cm, Ohne Fuß - Breite: 61.17 cm - Tiefe: 7.41 cm - Höhe: 35.57 cm - Gewicht: 4.4 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Produktbeschreibung
Bleben Sie konzentriert und in Ihrem Flow. Mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll FHD-Monitor können Sie produktiv und komfortabel arbeiten. Erleben Sie, wie Ihre Arbeit nahtlos und blitzschnell zum Leben erweckt wird, mit klaren Details und konsistenten Farben. Und all das in einem eleganten, modernen Design.
- FHD-Auflösung
Erleben Sie auf diesem Monitor mit 27 Zoll Diagonale Detailreichtum und gestochen scharfe Bilder dank FHD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixeln. - IPS-Technologie
Ganz gleich, wo Sie sitzen oder stehen: Die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und -konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad. - Bildwiederholrate von 120 Hz
Durch die Bildwiederholrate von 120 Hz stellt dieser Monitor klare Details dar, sorgt für fließende Bildübergänge und ermöglicht blitzschnelle Reaktionszeiten. - Mehr Kontrast
Dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 1500:1 sehen Sie Abstufungen von Farben, Schatten und Lichtakzenten in allen Nuancen. - Hohe Leuchtdichte
350 cd/m Leuchtdichte für mehr Klarheit. Profitieren Sie bei der Arbeit von erhöhter Anzeigeleistung oder genießen Sie einfach Entertainment-Angebote. - 100 % sRGB Farbspektrum
Erhalten Sie mit 100% sRGB hochpräzise Farben auf dem Bildschirm. Dieser HP Monitor bietet mit wenig Aufwand eine ideale Farbreproduktion.
HP Deutschland GmbH
Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen
070314507000
info@hp.com
Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen
070314507000
info@hp.com