70,39 €
Artikel-Nr.: 992012959
Hersteller-Nr.: LOCOM5
GTIN: 4250605582951
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
992012959
Produktbeschreibung
Marketing | ||||
Ubiquiti Networks LocoM5. Datenübertragungsrate (Maximum): 150 Mbit/s, Datenrate: 10/100/150 Mbit/s. Antennentyp: MIMO, Antenne Zunahmeniveau (max): 13 dBi. Frequenzband: 5.170 - 5.875. Netzwerkfunktionen: Fast Ethernet, Konformität mit Industriestandards: IEEE802 | ||||
Ausführliche Details | ||||
Datenübertragung | ||||
Datenübertragungsrate (Maximum) | 150 Mbit/s | |||
Datenrate | 10/100/150 Mbit/s | |||
Antenne | ||||
Antennentyp | MIMO | |||
Antenne Zunahmeniveau (max) | 13 dBi | |||
Wireless LAN Charakteristiken | ||||
Frequenzband | 5.170 - 5.875 | |||
Netzwerk | ||||
Netzwerkfunktionen | Fast Ethernet | |||
Konformität mit Industriestandards | IEEE802.3, IEEE802.3u | |||
Verkabelungstechnologie | 10Base-T, 100Base-TX | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Übertragungstechnik | Verkabelt | |||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |||
Management-Funktionen | ||||
Data Link Protokolle | TCP/IP, MIMO TDMA | |||
Energie | ||||
Stromverbrauch (typisch) | 5,5 W | |||
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung | Ja | |||
Energiebedarf | 24V, 0.5A | |||
Betriebsbedingungen | ||||
Temperaturbereich in Betrieb | -30 - 75 °C | |||
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% | |||
Zertifikate | ||||
Zertifizierung | FCC, IC, CE, RoHS | |||
Gewicht & Abmessungen | ||||
Gewicht | 180 g | |||
Abmessungen (BxTxH) | 80 x 31 x 163 mm |
Antenne | |
---|---|
Antennenformfaktor | Intern |
Gain Level | 13 dBi |
Prozessor | |
Typ | MIPS 24KC |
Installierte Anzahl | 1 |
Max. unterstützte Anzahl | 1 |
Hersteller | Atheros |
Taktfrequenz | 400 MHz |
RAM | |
Technologie | SDRAM |
Installierte Größe | 32 MB |
Flash-Speicher | |
Installierte Größe | 8 MB |
Netzwerk | |
Typ | Wireless Bridge |
Formfaktor | Extern |
Anschlusstechnik | Kabellos |
Data Link Protocol | AirMax |
Wireless-Protokoll | AirMax |
Wi-Fi-Bänder | 5 GHz |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Leistungsmerkmale | Quality of Service (QoS), An Stange montierbar |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3af |
Bereitgestellte Schnittstelle | |
Schnittstellen | 1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45 |
Bereitgestelltes Betriebssystem | |
Typ | AirOS |
Stromversorgungsgerät | |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 5,5 Watt |
Verschiedenes | |
Mitgeliefertes Zubehör | PoE-Injektor, Stangenbefestigung |
Kennzeichnung | IC, RoHS, FCC Part 15.247, RSS-210 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 8 cm |
Tiefe | 3,1 cm |
Höhe | 16,3 cm |
Gewicht | 180 g |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | -30 °C |
Max. Betriebstemperatur | 75 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
Ubiquiti - Europe
Ekkersrijt 3102
5692 CC Son
Niederlande
https://ui.com/eu/de
Ekkersrijt 3102
5692 CC Son
Niederlande
https://ui.com/eu/de