404,79 €
Artikel-Nr.: 900104392
Hersteller-Nr.: 5011113306
GTIN: 6921815629863
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900104392
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone (Android OS) |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 2 |
| Steuerung | BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | OxygenOS |
| Betriebssystem | OxygenOS 15.0 (basiert auf Android 15) |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | 5G NR FR1, FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66 |
| 5G NR Frequenzband | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N66, N75, N77, N78, N40, N12 |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, NFC |
| Merkmale | |
| Sensoren | Gyroskop, Sensorkern, M-sensor, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Digitaler Kompass |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Qualcomm KI-Engine, Dual-Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Haptikmotor, 4 Jahre Betriebssystem-Updates, Batteriegesundheits-Engine, RAM-Vita, Großes VC-Kühlsystem, Raytracing, 6 Jahre Sicherheitsupdates, KI Übersetzung, Plus-Taste, OnePlus AI, Multitasking, Infrarotfernbedienung, Noise Cancellation-Technologie, MIMO-Technologie, Gesture Controls |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | FLAC, LHDC 5.0, OGG, WAV, WMA, MIDI, APE (Monkey's Audio), AAC, Apt-X, LDAC, SBC, Apt-X HD, AMR, MP3 |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVC, AVI, MOV, MPEG-4, HEVC, VP8, VP9, 3GPP |
| Prozessor | |
| Typ | Snapdragon 8s Gen 3 |
| Hersteller | Qualcomm |
| RAM | |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Installierte Größe | 8 GB |
| Virtual RAM Extension | Bis zu 8 GB |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Swift AMOLED |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10, HDR10+, Ultra HDR |
| Wiederholrate | 144 Hz |
| Bildschirmauflösung | 2800 x 1272 Pixel |
| Displayformat | 1.5K |
| Farbtiefe | 10 Bit (1,07 Milliarden Farben) |
| Pixeldichte (ppi) | 450 |
| Diagonale | 6,83 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 17,3 cm |
| Seitenverhältnis | 19.8:9 |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,83 Zoll |
| Touch-Abtastrate | 3000 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Max. Helligkeit | 1800 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | sRGB Unterstützung, 100% DCI-P3, Screen Color Mode, Nature Tone Display, Color Personalization, Color Vision Enhancement, Multi-Brightness Color Calibration, 3840Hz hochfrequente PWM-Dimmung, Augenkomfort, Manuelle Helligkeitseinstellung, Aqua Touch, Schlafmodus, 60 - 144 Hz Adaptive Dynamic Frame Rate, Sun-amp-Technologie, Automatisch eingestellte Helligkeit, Nachtmodus, Edge-to-Edge-Display |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 735 |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.56" |
| Sensorart | CMOS |
| Sensor Name | Sony LYT-700 Sensor |
| Optischer Zoom | 2 |
| Digitaler Zoom | 18 |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 24mm |
| Sichtfeld (FoV) | 84 Grad |
| Pixelgröße | 1 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektiv Element Anzahl | 6-Element |
| Kameramodi | Nachtaufnahme-Modus, 4K-Zeitraffer, Dual-View Video, Tilt-Shift Mode, Langzeitbelichtung, Textscanner, Hi-Res-Modus, Filmische Fotos, Zeitlupenvideo, Panorama, Pro-Modus, Hochformat-Modus |
| Spezialeffekte | KI-Radierer, KI perfekter Schuss, KI-Reflexionsentferner, KI-Neuformulierung, HDR |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Merkmale | Google Lens, Live Foto, Elektronischer Bildstabilisator (EIS) |
| 2. hintere Kamera | |
| Zweite Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/4" |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 15mm |
| Sichtfeld (FoV) | 116 Grad |
| Pixelgröße | 1,12 µm |
| Anz. der Objektivelemente | 5-Element |
| Merkmale | 3,5 cm Ultra-Makroaufnahme |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.75" |
| Sensor Name | Samsung ISOCELL JN5 |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Sichtfeld (FoV) | 90 Grad |
| Pixelgröße | 0,64 µm |
| Linsenelemente Anzahl | 5-Element |
| Brennweite entspricht 35-mm-Kamera | 21mm |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | Nachtaufnahme-Modus, Slo-mo Selfie, Dual-View Video, Panorama, Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus |
| Spezialeffekte | Gesichtsretusche |
| Lichtquelle | Display-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Schnelladetechnologie | SuperVOOC Flash Charge technology, Power Delivery |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2952 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (YouTube): bis zu 15.1 Std., Videotelefonat (WhatsApp): bis zu 10.1 Std., Gaming (PUBG): bis zu 7 Std. |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Marmorsande |
| Farbkategorie | Weiß |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Displayschutzfolie (vorgefertigt), USB-C auf USB-A Kabel |
| Kennzeichnung | TUV SUD |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse C |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |
| Eingangsschutzbewertung | IP65 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 77,04 mm |
| Tiefe | 8,1 mm |
| Höhe | 163,41 mm |
| Gewicht | 211 g |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 10 - 55 W |
| USB Power Delivery | Yes |
Produktbeschreibung
OnePlus Nord 5 8/- Marble Sands Mobiltelefon 256 GB 5.200 mAh 17,3 cm 8 MP 5G
Produktbeschreibung:
Lieferzeit in Werktagen: 1Technische Details:
Allgemeines
Typ
Mobiltelefon
Farbe
Weiß
Anzeige
Displaytyp
AMOLED
(Bild-)Diagonale
17,3 cm
(Bild-)Diagonale Zoll
6,83 "
Schnittstellen/Konnektivität
Mobilfunkstandards
5G
Kamera
Digitalkamera-Auflösung
8 MP
Technische Daten
Flash-Speicher
256 GB
Stromversorgung/Akku
Akkuspeicherkapazität
5200 mAh
Verantwortliche Person in der EU:
OnePlus
Reflection Investment B.V.
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Niederlande
support.de@oneplus.com
+498001006293
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://www.oneplus.com/de/legal/privacy-policy?_gl=1*1qep201*_up*MQ..*_ga*MTM5MTk4Mzc0MC4xNzYxODM2OTkx*_ga_2JD4LD71G7*czE3NjE4MzY5OTAkbzEkZzAkdDE3NjE4MzY5OTAkajYwJGwwJGg1MzM3ODUyNzk.
OnePlus
Reflection Investment B.V.
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
Niederlande
support.de@oneplus.com
+498001006293
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://www.oneplus.com/de/legal/privacy-policy?_gl=1*1qep201*_up*MQ..*_ga*MTM5MTk4Mzc0MC4xNzYxODM2OTkx*_ga_2JD4LD71G7*czE3NjE4MzY5OTAkbzEkZzAkdDE3NjE4MzY5OTAkajYwJGwwJGg1MzM3ODUyNzk.