2.601,69 €
Artikel-Nr.: 999720195
Hersteller-Nr.: 90LM0810-B01I70
GTIN: 4711081905400
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999720195
| TV-Tuner | |
|---|---|
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Gehäuse | |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Spannungsversorgung | 80 Watt |
| Display | |
| Typ | OLED-Monitor |
| Formfaktor | Desktop-Gerät |
| Technologie | OLED |
| Diagonale | 27 Zoll |
| Größe diagonal (metrisch) | 68,6 cm |
| Sichtbare Bildgröße | 26,9 Zoll |
| Größe des Anzeigebereichs (metrisch) | 68,3 cm |
| Eingangssignal | 3xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Schnittstelle | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Pixelpitch | 0,15525 mm |
| Farbunterstützung | 1073,7 Millionen Farben (10-Bit) |
| Farbraum | 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 |
| Native Auflösung | 3840 x 2160 |
| Videoformat | 4K |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Dynamische Kontrastrate | 100000000:1 |
| HDR-Format | HDR10, HLG10 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Typische Antwortzeit | 0,1 ms (grau-zu-grau) |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 130 mm |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Monitormerkmale | Delta E<1 Kalibrierung, ProArt Preset, ProArt Palette, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, Flimmerfreie Technologie, Bild in Bild, 6-Achsen-Farbanpassung, Farbtemperatur Auswahl, Bild für Bild, sRGB Mode, Gamma-Modus |
| Audioausgang | |
| Typ | Lautsprecher |
| Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| Schnittstellendetails | |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4, 3 x HDMI, USB-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 |
| Software | |
| Typ | Adobe Creative Cloud (3 Monate Mitgliedschaft) |
| Stromversorgungsgerät | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (typisch) | 32 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Enthaltenes Monitorzubehör | X-Rite Kalibrator |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 62,67 cm |
| Tiefe | 26,5 cm |
| Höhe | 43,96 cm |
| Gewicht | 9,4 kg |
| Kommentare | Mit Fuß |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 85,5 cm |
| Transporttiefe | 29,5 cm |
| Transporthöhe | 59,5 cm |
| Transportgewicht | 15 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 62.67 cm - Tiefe: 26.5 cm - Höhe: 43.96 cm - Gewicht: 9.4 kg, Ohne Fuß - Breite: 62.67 cm - Tiefe: 6.69 cm - Höhe: 37.62 cm - Gewicht: 5.9 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Produktbeschreibung
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
info@asus.com
+49 2102 95990
Harkortstr. 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
info@asus.com
+49 2102 95990