1.087,69 €
Artikel-Nr.: 999889376
Hersteller-Nr.: MXWN3ZD/A
GTIN: 0195949723216
Versandfertig in 28 Tagen, nicht lagernd
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 2 |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | iOS |
| Betriebssystem | iOS 18 |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | LAA, 5G NR FR1, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 4G LTE-Band | Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 53, Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41 |
| 5G NR Frequenzband | N3, N1, N2, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N66, N70, N75, N76, N77, N78, N79, N40, N25, N12, N48, N26, N30, N53 |
| Drahtlose Schnittstelle | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC |
| Merkmale | |
| Sensoren | Dual-Ambient-Light-Sensor, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich, Näherungssensor, Digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, Hochg-Accelerometer |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | DisplayPort über USB Type-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtungs-Magnet, Zubehöridentifikation NFC, Spoken Content, Eye-Tracking-Technologie, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, QuickType-Tastatur, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay 2 Funk-Streaming, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Music Haptics, FaceTime-Audio, Apple MagSafe, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Spiegelung, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Sprachisolation, Zoom mit Rückkamera, Breitbandmikrofonmodus, Bildschirmfreigabe, Hochformatmodus in FaceTime-Video, Apple Cash, Notruf über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread-Netzwerktechnologie, Aktionsknopf, Hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultra-Breitband-Chip der zweiten Generation, Nachrichten über Satellit, Finde mich über Satellit, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Live Captions |
| Digital Player (Recorder) | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | FLAC, Apple Lossless, APAC, AAC, MP3 |
| Supported Digital Video Standards | AV1, H.264, HEVC |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Räumliches Audio, Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
| Prozessor | |
| Typ | A18 |
| Hersteller | Apple |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Bildschirmauflösung | 2796 x 1290 pixels |
| Pixeldichte (ppi) | 460 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Diagonale | 6,7 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 17 cm |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,7 Zoll |
| Schutz | Ceramic Shield, Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke |
| Max. Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Griechisch, French Canadian, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Hebräisch, Spanisch (Lateinamerika), Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (Traditionell, Hongkong), Malaiisch, Spanisch (mexikanisch), Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, UK English, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, US-Englisch, Australian English, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptisches Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamische Insel, 1600 Nits maximale Helligkeit (HDR), 2000 Nits maximale Helligkeit (im Freien) |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Zoom | 2 |
| Digitaler Zoom | 10 |
| Optischer Bildstabilisator | Sensorverschiebung OIS (optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.6 |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Pixelgröße | 2 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Makrovideo, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Merkmale | Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), 2x optischer Zoom hinein, HEIF-Bilderfassung, Playback Zoom, Audio-Zoom, Räumliche Videoaufzeichnung in 1080p mit 30 fps, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufzeichnung, Audio-Mischung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 60 fps, Camera Control, Spatial photos, Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung durch Sensorverschiebung für Video, Digitaler Zoom bis zu 6x für Video, 2x optischer Zoom nach außen, Quad-Pixel-Technologie für 2,0 µm, Kinematischer Modus bis zu 4K HDR bei 30 fps, Action-Modus bis zu 2,8K bei 60 fps, Photonischer Engine, AVC (H.264), Windgeräuschreduzierung, Portraitfokus und Tiefenkontrolle, 4x optischer Zoombereich |
| 2. hintere Kamera | |
| Zweite Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Pixelgröße | 1,4 µm |
| Merkmale | Objektivkorrektur, 100 % Fokuspixel |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Kameramodi | Zeitraffer (Nachtmodus), Stoßmodus, Nachtmodus, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | Quick Take Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Autofokus mit Fokus-Pixeln, Photonischer Motor, Portraitfokus und Tiefenkontrolle, Filmischer Modus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi2, Qi |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 48 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Audio): bis zu 100 Std., Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 24 Std., Wiedergabe (Video): bis zu 27 Std. |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Gehäusematerial | Glas, Luftfahrtaugliches Aluminium |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, Staubresistent, Wasserbeständig |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, PVC-free, BFR-frei, HAC (Hearing Aid Compatible), Arsenfrei, Quecksilberfrei |
| Reparierbarkeitsindex | 8 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse C |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 60 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Seltene Erden | 100 % recycelte Seltene Erden |
| Recyclinganteil des Produkts | 30 % |
| Recyclinganteil des Produkts (Kommentar) | Recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % |
| Recyclinganteil der Verpackung (Kommentar) | Recycelte Faser |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 77,8 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Höhe | 160,9 mm |
| Gewicht | 199 g |
| Service und Support | |
| Typ | 1 Jahr Garantie |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Technischer Support - Consulting - 90 Tage, Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 4.5 - 30 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Produktbeschreibung
Apple iPhone 16 Plus – Leistungsstarkes 5G Smartphone mit großem OLED-Display
Das Apple iPhone 16 Plus vereint modernste Technologie mit einem eleganten Design und bietet Ihnen ein herausragendes mobiles Erlebnis. Ausgestattet mit einem 6,7 Zoll großen Super Retina XDR OLED-Display liefert es brillante Farben und beeindruckende Details bei einer Auflösung von 2796 x 1290 Pixeln. Die integrierte Apple Intelligence sorgt für smarte, persönliche Funktionen bei maximalem Datenschutz – Ihre Daten bleiben sicher und geschützt.
Das iPhone 16 Plus ist mit dem leistungsstarken A18-Chip ausgestattet, der für eine energieeffiziente Performance sorgt und selbst anspruchsvollste Anwendungen mühelos bewältigt. Die Dual-Kamera mit 48 MP Hauptsensor und 12 MP Ultraweitwinkel ermöglicht vielseitige Foto- und Videoaufnahmen in Profiqualität, ergänzt durch innovative Features wie Spatial Capture und Audio Mix. Die lange Batterielaufzeit und das robuste Gehäuse aus raumfahrttauglichem Aluminium mit Ceramic Shield machen das iPhone 16 Plus zum zuverlässigen Begleiter im Alltag.
Technische Highlights
- 6,7" Super Retina XDR OLED-Display mit 2796 x 1290 Pixeln und HDR10/Dolby Vision
- Leistungsstarker Apple A18 6-Core Prozessor mit 16-Core Neural Engine
- Dual-Kamerasystem: 48 MP Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, 12 MP Ultraweitwinkel
- 5G Mobilfunk mit Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM) und USB-C Anschluss
- Lange Batterielaufzeit dank größerer Batterie und effizientem Chip
- Robustes Design mit Ceramic Shield und IP68 Schutz gegen Wasser und Staub
- Apple Intelligence für smarte Funktionen bei maximalem Datenschutz
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ist das iPhone 16 Plus mit allen deutschen 5G-Netzen kompatibel?
Ja, das iPhone 16 Plus unterstützt eine breite Palette von 5G-Frequenzbändern, die in Deutschland verwendet werden, und bietet somit optimale Netzabdeckung und Geschwindigkeit.
Kann ich zwei SIM-Karten gleichzeitig nutzen?
Ja, das iPhone 16 Plus verfügt über Dual-SIM-Funktionalität mit einem Nano-SIM-Slot und einer eSIM, sodass Sie zwei Nummern parallel verwenden können.
Wie schützt das iPhone 16 Plus meine persönlichen Daten?
Apple Intelligence verarbeitet Ihre Daten direkt auf dem Gerät, ohne sie an externe Server zu senden. So bleiben Ihre persönlichen Informationen sicher und privat.
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill Cork
Irland
contactus.de@euro.apple.com
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/
Tragetaschen
Zubehör
Netzgeräte & Batterien/Akkus
System- & Stromkabel
Headsets & Mikrofone