385,51 €
Artikel-Nr.: 999736824
Hersteller-Nr.: 210-BKTV
GTIN: 5397184821480
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
| TV-Tuner | |
|---|---|
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Gehäuse | |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 2/USB-C Hub |
| Ethernet integriert | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Display | |
| Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Formfaktor | Desktop-Gerät |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie | IPS |
| Diagonale | 27 Zoll |
| Größe diagonal (metrisch) | 68,4 cm |
| Eingangssignal | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort |
| Schnittstelle | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Pixelpitch | 0,2331 mm |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% BT.709, 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Native Auflösung | 2560 x 1440 |
| Videoformat | QHD |
| Pixeldichte (ppi) | 108,97 |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 120 Hz |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 178 kHz |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Typische Antwortzeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Bildschirmbeschichtung | 3H Hard Coating, Blendfrei |
| Monitormerkmale | An 3 Seiten ohne Blende, 597 x 336 mm aktiver Displaybereich, LED-Randlichtsystem, Flimmerfreie Technologie, Bild in Bild, Premium Panel Guarantee, Ohne Quecksilber, Arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Breiter Betrachtungswinkel, Bild für Bild, Extrem dünnes Blendendesign, Monitorkalibrierung Delta E<2 |
| Schnittstellendetails | |
| Schnittstellen | 3 x USB 3.2 Gen 2 Downstream, HDMI (HDCP 1.4), USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W), USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2, DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST), Thunderbolt 4 Downstream (für Daisy-Chain, Leistung bis 15 W), Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 Upstream/DisplayPort 1.4 (bis zu 90 W), USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (SuperSpeed USB (10 Gbps)), Netzwerk (RJ-45), Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) |
| Kabeldetails | |
| Enthaltene Kabel | 1 x Kabel Thunderbolt 4 - 1 m, 1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 Typ A auf Typ C - 1 m, 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m |
| Software | |
| Typ | Dell Display Manager |
| Stromversorgungsgerät | |
| Stromverbrauch (max.) | 225 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (typisch) | 18,9 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0,5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0,3 Watt |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 24,4 W |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Schwarz |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kabelmanagementring, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Umgebungslichtsensor |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Umweltschutzstandards | |
| EPEAT-kompatibel | Ja |
| EPEAT-Stufe | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| TCO-zertifiziert | Ja |
| TCO-Zertifizierung | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| Nachhaltigkeit | |
| CO2-Fußabdruck | 649 Kohlendioxidemissionen in kg |
| CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e) | 152 |
| Herstellung (kg CO2e) | 412,27 |
| Logistik (kg CO2e) | 48,98 |
| Verwendung (kg CO2e) | 181,7 |
| EOL (kg CO2e) | 5,74 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 467,3 |
| PAIA Version | 1.3.2, 2022 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 61,224 cm |
| Tiefe | 19,228 cm |
| Höhe | 38,558 cm |
| Gewicht | 7,37 kg |
| Kommentare | Mit Standfuß (niedrigste Position) |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 10,21 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.224 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 53.558 cm - Gewicht: 7.37 kg, Ohne Fuß - Breite: 61.224 cm - Tiefe: 5.012 cm - Höhe: 35.251 cm - Gewicht: 5.23 kg |
| Service und Support | |
| Services im Bundle | 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
Produktbeschreibung
Einzigartige Augenfreundlichkeit
Umgebungslichtsensor: Durch den integrierten Umgebungslichtsensor werden die Helligkeit und Farbtemperatur basierend auf Ihrer Umgebung intelligent optimiert.
Verbessertes ComfortView Plus: Diese Funktion reduziert schädliche Blaulichtemissionen ohne Einbußen bei der Farbgenauigkeit auf weniger als 35 % und bietet somit Augenfreundlichkeit den ganzen Tag über.
Reibungslose visuelle Erfahrung: Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für weniger Flimmern, nahtloseres Scrollen und flüssigere Bewegungen als bei 60-Hz-Monitoren.
„Lebendiges“ Arbeiten
Erstklassige Bildqualität: Dieser Monitor mit IPS Black-Technologie bietet tiefere Schwarztöne, präzisere Graustufen und einen außergewöhnlichen Kontrast (2000:1) über einen weiten Betrachtungswinkel.
Lebendige, naturgetreue Farben: Profitieren Sie von 1,07 Milliarden Farben und einer breiten Farbabdeckung nach Branchenstandards, darunter 98 % DCI-P3, 98 % Display P3, 100 % sRGB und 100 % BT.709, sowie einer Farbkalibrierungsgenauigkeit von Delta E < 2 (Durchschnitt) (sRGB, BT.709, Display P3, DCI-P3).
Ergonomisches Design
Maßgeschneidert für Ihren Arbeitsstil: Sie können den Monitor ganz nach Ihrer Arbeitsweise neigen, schwenken, drehen und auf Ihre Höhe einstellen.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit: Unser InfinityEdge-Bildschirm bietet eine nahezu randlose Erfahrung.
Elegantes Arbeiten: Die Premium-Oberfläche in Platinum Silver ist an jedem Arbeitsplatz ein Highlight.
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt am Main
info@dell.com
+496997927350