920,39 €
Artikel-Nr.: 900031543
Hersteller-Nr.: GA09900-GB
GTIN: 840353925380
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone (Android OS) |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 3 |
| Steuerung | NavIC, Dual Band GNSS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | 5G NR FR1, EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 4G LTE-Band | Band 75, Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
| 5G NR Frequenzband | N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N66, N71, N75, N76, N77, N78, N79, N40, N25, N12, N26, N30, N14 |
| Drahtlose Schnittstelle | Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, NFC |
| Merkmale | |
| Sensoren | Flimmer-Sensor, Spektralsensor, Temperatursensor, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser |
| Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Google Cast, Dual-Stereo-Lautsprecher, Trusty (Trusted Execution Environment), Notruf SOS, Integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Live-Übersetzung, Titan M2 Security Module, Thread-Netzwerktechnologie, 7 Jahre Sicherheitsupdates, Feature Drop Updates, Google AI, Circle to Search, 7 Generationen von OS-Updates, Krisenwarnungen, Autounfallerkennung, Sicherheitsüberprüfung, Notfall-Ortungsdienst, Notfallkontakte und medizinische Informationen, Call Assist, Diebstahlschutz, Gemini Live, Gemini Nano, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue, MIMO-Technologie, Drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen |
| Digital Player (Recorder) | |
| Supported Digital Video Standards | AV1, VP9, H.264 AVC, H.265 HEVC |
| Klangverstärkungen | Räumliches Audio |
| Prozessor | |
| Typ | Tensor G5 |
| Hersteller | |
| Koprozessor | Titan M2 security |
| RAM | |
| Installierte Größe | 16 GB |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | LTPO OLED |
| HDR | Ja |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 1280 x 2856 Pixel |
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Pixeldichte (ppi) | 495 |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Diagonale | 6,3 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 16,1 cm |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,3 Zoll |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzfestes Glas) |
| Max. Helligkeit | 3300 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | Super Actua Display, Smooth Display (1 bis 120 Hz) |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.68 |
| Sichtfeld (FoV) | 82 Grad |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Laser Autofokus | Ja |
| Kameramodi | Nachtmodus, Astro-Modus, Langzeitbelichtung, Top Shot, Häufige Gesichter, Kinoeffekt, Real Tone, Scharfzeichner, Magic Eraser, Portrait Light, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Hochauflösend, Macro Focus, Foto Entblurrung, Cinematic Blur, Audio Magic Eraser, Night Sight video, Macro Focus video, Best take, Füge mich hinzu, Action-Pfanne, Zoom-Verbesserung, Auto-Rahmen, Neu gestalten, High-Res Portrait Mode, Auto Unblur, Auto Best Take, Panorama, Hochformat-Modus, Himmel |
| Spezialeffekte | Subjekte um Größen zu ändern und zu verschieben, Portrait-Unschärfe |
| Video Auflösungen | 7680 x 4320 (8K UHD) bei 30 fps, unterstützt durch Video Boost, 7680 x 4320 (8K UHD) bei 24 fps, unterstützt durch Video Boost, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 24 fps |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Merkmale | Audio-Zoom, Lasererkennung Autofokus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video Coding), 10-Bit 4K HDR-Video, Duale Belichtung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), Doppelte Videostabilisierung, Verbesserte Sprachqualität, AVC (H.264), Windgeräuschreduzierung, Video Boost, Super Res Zoom Video bis zu 20x, Profi-Steuerungen, Kamera Coach, Pixel Studio, Stereoaufnahme |
| 2. hintere Kamera | |
| Zweite Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.55" |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/1.7 |
| Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
| Kameramodi | Macro Focus |
| Merkmale | Quad Bayer PD-Ultraweitwinkelkamera |
| Dritte Rückkamera | |
| Dritte Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.55" |
| Optischer Zoom | 5 |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.8 |
| Sichtfeld (FoV) | 22 Grad |
| Merkmale | Quad Bayer PD Teleobjektivkamera, Pro Res Zoom bis zu 100x |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 42 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 103 Grad |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Merkmale | Dual PD |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 4870 mAh |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Pixelsnap kabelloses Laden |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3069 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 100 Std., Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Obsidian |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Gehäusematerial | Polierter Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m), Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte |
| Schutz | Staubresistent, Fingerabdruckresistent, Kratzfest, Wasserbeständig |
| Kennzeichnung | FCC, Qi2, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Nachhaltigkeit | |
| Recyclinganteil des Produkts | 30 % |
| Recyclinganteil des Produkts (Kommentar) | Recycelte Materialien |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % |
| Recyclinganteil der Verpackung (Kommentar) | Plastikfrei |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 8,6 mm |
| Höhe | 152,8 mm |
| Gewicht | 207 g |
| Service und Support | |
| Typ | 2 Jahre Garantie |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 7.5 - 30 W |
| USB Power Delivery | Yes |
Produktbeschreibung
Google Pixel 10 Pro – Leistungsstarkes 5G Smartphone mit 16 GB RAM
Das Google Pixel 10 Pro überzeugt mit seinem hochmodernen 16 GB RAM, der für eine herausragende Performance und flüssiges Multitasking sorgt. In Kombination mit dem leistungsstarken Tensor G5-Prozessor bietet das Smartphone eine effiziente und reaktionsschnelle Nutzererfahrung – ideal für anspruchsvolle Anwendungen und nahtloses Arbeiten unterwegs.
Das 6,3 Zoll große LTPO OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz liefert brillante Farben und gestochen scharfe Darstellungen, die besonders bei grafikintensiven Anwendungen und Multimedia-Inhalten zur Geltung kommen. Der großzügige interne Speicher von 256 GB ermöglicht umfangreiche Datenspeicherung ohne Kompromisse. Zudem sorgt der 4870-mAh-Akku mit kabelloser Ladefunktion für eine lange Laufzeit und hohe Zuverlässigkeit im Alltag.
Technische Highlights
- 16 GB RAM für reibungsloses Multitasking und schnelle App-Wechsel
- Leistungsstarker Tensor G5-Prozessor für effiziente Verarbeitung
- 6,3" LTPO OLED-Display mit 120 Hz für flüssige und brillante Darstellungen
- 256 GB interner Speicher für umfangreiche Daten und Apps
- 4870-mAh-Akku mit kabellosem Laden und hoher Lebensdauer
- Robustes Gehäuse mit Corning Gorilla Glass Victus 2 und IP68-Zertifizierung
- Fortschrittliches Dreifach-Kamerasystem mit 50 MP Weitwinkel und 48 MP Ultraweitwinkel sowie Teleobjektiv
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie profitiert mein Workflow von 16 GB RAM im Google Pixel 10 Pro?
Mit 16 GB RAM können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen, ohne Verzögerungen oder Leistungsengpässe. Dies ist besonders vorteilhaft bei ressourcenintensiven Apps, wie Video-Editing oder Gaming, und sorgt für eine reibungslose Bedienung.
Ist das Google Pixel 10 Pro für Dual-SIM-Nutzung geeignet?
Ja, das Smartphone unterstützt Dual-SIM mit einer Kombination aus Nano-SIM und eSIM, was Flexibilität für berufliche und private Nutzung oder für Reisen bietet.
Welche Vorteile bietet das LTPO OLED-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz?
Das LTPO OLED-Display passt die Bildwiederholrate dynamisch an die Nutzung an, was Energie spart und gleichzeitig eine flüssige Darstellung bei Animationen und Scrollen ermöglicht – ideal für ein komfortables und augenschonendes Nutzererlebnis.
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
+35315431000
support-deutschland@google.com
Hinweise zur Produktvernetzung und Datennutzung:
https://policies.google.com/privacy?utm_source=about.google&utm_medium=referral&utm_campaign=footer