LG UltraGear 39GS95QE-B - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - 99.1 cm (39 Zoll) - 3440 x 1440 UWQHD @ 240 Hz - 275 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort

1.005,99 €
Artikel-Nr.: 999840794
Hersteller-Nr.: 39GS95QE-B
GTIN: 8806084809438
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
999840794
TV-Tuner | |
---|---|
TV-Tuner vorhanden | Nein |
Gehäuse | |
Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
Integrierter USB-Hub | Ja |
Display | |
Typ | OLED-Monitor |
Geschwungener Bildschirm | Ja |
Bildschirm Krümmung | 800R |
Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC Compatible, VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro |
Formfaktor | Desktop-Gerät |
Technologie | OLED |
Diagonale | 39 Zoll |
Größe diagonal (metrisch) | 99,1 cm |
Eingangssignal | 2xHDMI, DisplayPort |
Schnittstelle | HDMI, DisplayPort |
Pixelpitch | 0,266 mm |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 98.5% DCI-P3 (CIE 1976) |
Native Auflösung | 3440 x 1440 |
Videoformat (nicht standardmäßig) | UWQHD |
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 240 Hz |
Bildseitenverhältnis | 21:9 |
Helligkeit | 275 cd/m² |
Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
HDR-fähig | Ja |
HDR-Format | HDR10 |
HDR-Zertifizierung | VESA DisplayHDR 400 True Black |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Reaktionszeit | 0,03 ms |
Typische Antwortzeit | 0,03 ms (Gray-to-Gray) |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, Reflektionsarme Beschichtung |
Monitormerkmale | FPS-Counter, HDR Effect, Auto Input Switch, Benutzerdefinierter Schlüssel, 2PBP, Gaming GUI, Variable Refresh Rate (VRR), Live Color Low Blue Light, VESA Certified ClearMR 13000, Micro Lens Array+ Technology, Unity Hexagon Lighting, DTS HP:X, Crosshair Display, Reader Mode, Bild in Bild, Werkskalibrierung, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Grenzenlos, Hardware Calibration Ready |
Audioausgang | |
Typ | Keine(r) |
Schnittstellendetails | |
Schnittstellen | DisplayPort 1.4, 2 x HDMI, 2 x USB 3.0 Downstream, USB 3.0 Upstream (Typ B), Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) |
Kabeldetails | |
Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel, 1 x DisplayPort-Kabel, 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B |
Software | |
Typ | LG On-Screen Control, LG Calibration Studio, Dual Controller Software |
Stromversorgungsgerät | |
Stromverbrauch (max.) | 52,2 Watt |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
Stromverbrauch (typisch) | 38 Watt |
Energierverbrauch Sleep | 0,5 Watt |
Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0,3 Watt |
Energieversorgung | |
Energie Effizienzklasse | Klasse F |
Energieklasse (HDR) | Klasse F |
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 38 kWh/1.000 h |
Verschiedenes | |
Farbkategorie | Schwarz |
Gaming | Ja |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Kennzeichnung | UL |
Leistungsmerkmale | DTS Headphone:X |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 88,78 cm |
Tiefe | 30,99 cm |
Höhe | 61,12 cm |
Gewicht | 10,4 kg |
Kommentare | Mit Standfuß (höchste Position) |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 98,5 cm |
Transporttiefe | 55 cm |
Transporthöhe | 33,8 cm |
Transportgewicht | 16 kg |
Details zu Abmessungen & Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 88.78 cm - Tiefe: 30.99 cm - Höhe: 61.12 cm - Gewicht: 10.4 kg, Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 88.78 cm - Tiefe: 30.99 cm - Höhe: 49.12 cm - Gewicht: 10.4 kg, Ohne Fuß - Breite: 88.78 cm - Tiefe: 19.8 cm - Höhe: 40.44 cm - Gewicht: 7 kg |
Produktbeschreibung
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
Deutschland
+4961965821100
info@lge.de
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
Deutschland
+4961965821100
info@lge.de