425,99 €
Artikel-Nr.: 900099173
Hersteller-Nr.: PBA50001SE
GTIN: 0840493603360
Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Produktnummer:
900099173
| Mobil | |
|---|---|
| Typ | Smartphone (Android OS) |
| Anz. Frontkameras | 1 |
| Anz. Rückkameras | 3 |
| Steuerung | LTEPP, SUPL, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Telefonformfaktor | Touch |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystemfamilie | Android |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl Simkarten-Slots | Dual-SIM |
| Steckverbinder | USB-C |
| Eingabegerät | |
| Typ | Touch-Screen (Multi-Touch) |
| Kommunikation | |
| Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsstandard | 5G NR |
| Datenübertragung | 5G NR FR1, LTE |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 66, Bereich 48, Bereich 43, Bereich 42, Bereich 41, Bereich 40, Bereich 39, Bereich 38, Bereich 34, Bereich 32, Bereich 28, Bereich 26, Bereich 25, Band 20, Bereich 19, Bereich 18, Bereich 17, Bereich 13, Bereich 12, Band 8 |
| 5G NR Frequenzband | N78, N40, N26, N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N41, N66, N75, N77 |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4, NFC |
| Merkmale | |
| Sensoren | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, SAR-Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung, ThinkShield for Mobile |
| Zusätzliche Funktionen | Dual-Stereo-Lautsprecher, 5 Jahre Sicherheitsupdates, Circle to Search, RAM Boost, Moto ai, Zwei Mikrofone, Gesture Controls, Android Sensor Hub |
| Digital Player (Recorder) | |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Leistungskerne | 5 |
| Effiziente Kerne | 3 |
| Hersteller | Qualcomm |
| Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| RAM | |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Installierte Größe | 12 GB |
| Virtual RAM Extension | Bis zu 12 GB |
| Flash-Speicher | |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Speicherschnittstelle | uMCP |
| Anzeige | |
| Typ | pOLED-Display |
| Technologie | P-OLED |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Bildschirmauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
| Farbtiefe | 10 Bit (1,07 Milliarden Farben) |
| Pixeldichte (ppi) | 446 |
| Diagonale | 6,67 Zoll |
| Diagonale Größe (metrisch) | 16,9 cm |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Diagonale Größe von Smartphone | 6,67 Zoll |
| Touch-Abtastrate | 300 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
| Max. Helligkeit | 4500 cd/m² |
| Farbunterstützung | Farbe |
| Blendentyp | Flacher Vorderseite |
| Merkmale | 100% DCI-P3, Wasserberührungstechnologie |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Pixelgröße | 1 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | Night-Vision, Makro-Modus, Auto-Smile-Capture, Capture Dual, Magic Eraser, Portrait Light, Gestenerfassung, Auto Night Vision, Foto Entblurrung, Dokument scannen, Signature Style-Modus, Portraitunschärfe, Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Actionaufnahme, Gruppenaufnahme, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Video, Himmel |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Spezialeffekte | HDR, Fotokabine, Gesichtsretusche, Live Filter, Portrait-Unschärfe |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Merkmale | Audio-Zoom, 30x Super Zoom, Horizontausrichtung, Ultra Pixel Technology für 2.0 µm, Magic Editor, Photo Enhancement Engine, Adaptive Stabilisierung |
| 2. hintere Kamera | |
| Zweite Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.0 |
| Mindestbrennweite | 12 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Funktionen | Makrokamera |
| Merkmale | Quad Pixel Technology für 1,28 µm, Autofokus |
| Dritte Rückkamera | |
| Dritte Kamera | Ja |
| Funktionen | 3-in-1 Lichtsensor |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
| Kameramodi | Auto-Smile-Capture, Gestenerfassung, Hochformat-Modus |
| Spezialeffekte | Fotokabine, Live Filter |
| Merkmale | Quad Pixel-Technologie für 1,28 µm |
| Telefonanschlüsse | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Silizium-Karbon |
| Kapazität | 4800 mAh |
| Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3014 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 29 Std., Aufnehmen (Video (4K)): bis zu 8 Std., Streaming (Music): bis zu 66 Std., Fortlaufendes Browsen (Soziale Medien): bis zu 10 Std., Gemischte Verwendung: bis zu 50 Std. |
| Energieversorgung | |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Pantone Gadget Grau |
| Farbkategorie | Grau |
| Gehäusematerial | Flugzeugaluminium |
| Mitgeliefertes Zubehör zum Telefon | Magnetische Schutzhülle, Kabel USB-C auf USB-C |
| Schutz | Staubresistent, Wasserbeständig |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1,5 m |
| Kennzeichnung | MIL-STD-810H, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated, IP68, IP69 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 74 mm |
| Tiefe | 5,99 mm |
| Höhe | 159 mm |
| Gewicht | 159 g |
| Service und Support | |
| Typ | 2 Jahre Garantie |
| Regionale Ausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
| Details zu Service & Support | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| EU-Stromgerätevorschriften | |
| USB-C-Ladegerät enthalten | No |
| Bereitgestellte Leistung | 5 - 68 W |
| USB Power Delivery | Yes |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Qualcomm |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Hexagon |
Produktbeschreibung
Das Motorola Edge 70 vereint leistungsstarke Funktionen in einem schlanken Design und ist damit eine gute Wahl für Smartphone-Nutzer. Mit einem 6,67-Zoll-pOLED-Display mit einer Auflösung von 2712 x 1220 Pixeln bietet dieses Gerät lebendige Farben und scharfe Bilder, während seine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für flüssige Darstellungen beim Gaming oder Streaming sorgt. Ausgestattet mit einem robusten 4800-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku unterstützt das Edge 70 die TurboPower-Technologie für schnelles Aufladen, sodass Nutzer ohne lange Ausfallzeiten in Verbindung bleiben können. Dank der verbesserten Dreifach-Kamera auf der Rückseite können Nutzer atemberaubende Bilder in verschiedenen Modi aufnehmen, darunter Makro, Porträt und Nachtsicht, was Vielseitigkeit in der Fotografie gewährleistet. Darüber hinaus läuft das Gerät mit dem Android-Betriebssystem und ist mit 5G-Fähigkeiten für zukunftssicheres Surfen ausgestattet. Das Motorola Edge 70 wurde entwickelt, um den Herausforderungen des Alltags standzuhalten, und verfügt über ein Gehäuse aus Flugzeugaluminium, das Wasser- und Staubschutz nach IP68 bietet. Die Integration von Technologien wie Google Gemini, Bluetooth 5.4 und Dolby Atmos-Sound verbessert das Benutzererlebnis und gewährleistet die Kompatibilität mit modernen Geräten und Diensten. Ob für die Arbeit oder die Freizeit, dieses Smartphone vereint Langlebigkeit, Leistung und Stil und ist damit eine geeignete Wahl für jeden mobilen Nutzer.
- Lebendige Bildqualität
Das 6,67-Zoll-pOLED-Display verfügt über eine Auflösung von 2712 x 1220 Pixeln mit HDR10+-Unterstützung und bietet eine satte Farbtiefe und Klarheit für ein beeindruckendes Seherlebnis. - Vielseitiges Kamerasystem
Das Smartphone ist mit einem dreifachen Kamerasystem auf der Rückseite ausgestattet, darunter ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv, eine Makrokamera und Funktionen wie optische Bildstabilisierung und Nachtsicht, um unter verschiedenen Bedingungen atemberaubende Bilder aufzunehmen. - Überragende Akkuleistung
Mit einem 4800-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku unterstützt das Edge 70 die TurboPower-Technologie, die ein schnelles Aufladen ermöglicht und sicherstellt, dass Benutzer eine längere Nutzungsdauer ohne häufiges Aufladen genießen können. - Robuste Verarbeitungsqualität
Das Edge 70 besteht aus Flugzeugaluminium und wurde gemäß den MIL-STD-810H-Standards entwickelt. Es zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus und ist gemäß IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. - Verbesserte Konnektivitätsoptionen
Ausgestattet mit Bluetooth 5.4, NFC und 5G-Fähigkeiten gewährleistet dieses Smartphone eine schnelle Datenübertragung und nahtlose Verbindungen mit verschiedenen Geräten und Netzwerken.
Motorola Mobility Germany GmbH
Löffelstraße 40
70597 Stuttgart
Deutschland
fragen_de@lenovo.com
Löffelstraße 40
70597 Stuttgart
Deutschland
fragen_de@lenovo.com